SAN MARINO TEAM
Name | Surname | Divison | Category | Country |
Maria Cristina | Uderzo | Women 18-49 Ages | Yoga Flow | San Marino |
Nicola | Florini | Men 18-49 Ages | Yoga Flow | San Marino |
Renza | Bellei | Women 18-49 Ages | Yoga Flow | San Marino |
Catharina | Gunawan | Women 18-49 Ages | Yoga Flow | San Marino |
Ilaria | Zetti | Men 18-49 Ages | Yoga Flow | San Marino |
Dora | Zagati | Women 18-49 Ages | Yoga Flow | San Marino |
Simone | Faedi | Women 18-49 Ages | Yoga Flow | San Marino |
SAO TOME AND PRINCIPE TEAM
TEAMName | Surname | Category | Country |
Roque | Fernandes dos Ramos | Yoga Flow | Sao Tome And Principe |
Paulo | Jorge Viegas | Yoga Flow | Sao Tome And Principe |
afonso | buly | Yoga Flow | Sao Tome And Principe |
Ailton | Abril | Yoga Artistic | Sao Tome And Principe |
JOSÉ CARLOS | GARRIDO LOMBA DE CEITA | Yoga Flow | Sao Tome And Principe |
Alex | Barros Dos Santos Quaresma | Yoga Flow | Sao Tome And Principe |
Ncara | Cunha | Yoga Flow | Sao Tome And Principe |
Advaldo | Lima | Yoga Flow | Sao Tome And Principe |
André | Santiago Lima | Yoga Flow | Sao Tome And Principe |
José | Tron | Yoga Flow | Sao Tome And Principe |
Fabio | Afonso | Yoga Flow | Sao Tome And Principe |
Leonardo | De Barros | Yoga Flow | Sao Tome And Principe |
Djamila | Costa | Yoga Flow | Sao Tome And Principe |
Judy | Borges | Yoga Flow | Sao Tome And Principe |
Crystal | H | Yoga Flow | Sao Tome And Principe |
SAUDI ARABIA TEAM
REPRESENTATIVE
NAME SOLAF HAMSHO
E-MAIL SOLAF.HAMSHO@GMAIL.COM

TEAM
Name Surname | Country |
Hetaf Saedan | Saudi Arabia |
Rana Aljuhani | Saudi Arabia |
Hela B. H | Saudi Arabia |
Yana Smith | Saudi Arabia |
Munira Kapasi | Saudi Arabia |
Aula Yoni | Saudi Arabia |
Sara AlDulaijan | Saudi Arabia |
Smaher Mansour | Saudi Arabia |
Sandy Donnelly | Saudi Arabia |
Ghalia Khaldi | Saudi Arabia |
Kariman Atta | Saudi Arabia |
Hanumanth Yoga / | Saudi Arabia |
Asha Pujar | Saudi Arabia |
Julio Dieguez Papi | Saudi Arabia |
Mimi Yoga | Saudi Arabia |
Anna Glushkova / | Saudi arabia |
Raneem Yoga | Saudi Arabia |
SENEGAL TEAM
TEAMName | Surname | Divison | Country |
Cehal | lsn | Men 18-49 Ages | Senegal |
Valantina | Silvestri | Men 18-49 Ages | Senegal |
Alejantra | Somatic | Women 18-49 Ages | Senegal |
Kanaté | Fémanda | Women 18-49 Ages | Senegal |
SERBIA TEAM
Name | Surname | Divison | Category | Country |
Nebojsa | Glisic | Boys 4-17 Ages | Yoga Flow | Serbia |
Marijana | Bosnjakovic | Women 18-49 Ages | Yoga Flow | Serbia |
Danica Kilibarda | Jevtic | Women 18-49 Ages | Yoga Acrobatic | Serbia |
Tamara | Jemuović | Women 18-49 Ages | Yoga Flow | Serbia |
Divya | Program | Women 18-49 Ages | Yoga Flow | Serbia |
Svetlana | Pavlovic | Women 18-49 Ages | Yoga Flow | Serbia |
Sanda | Lukic | Women 18-49 Ages | Yoga Flow | Serbia |
SEYCHELLES TEAM
REPRESENTATIVE
NAME ADRIANA AUGUSTE
E-MAIL ADIMAD35@GMAIL.COM

TEAM
Name | Surname | Divison | Country |
Karolina | Badach | Women 18-49 Ages | Seychelles |
Tina | Bock | Women 18-49 Ages | Seychelles |
Emma | Didon | Women 18-49 Ages | Seychelles |
Alison | Carminati | Women 18-49 Ages | Seychelles |
SIERRA LEONE TEAM
REPRESENTATIVE
NAME ANNA WILLIAMS
E-MAIL SLGYMNASTICFEDE@GMAIL.COM

TEAM
Name | Surname | Category | Country |
Dergham | Mowanes | Yoga Artistic | Sierra Leone |
Paula Etxebeste | Fundadore | Yoga Flow | Sierra Leone |
Lisha | Rajwani | Yoga Artistic | Sierra Leone |
Rania . | Ezzedine | Yoga Flow | Sierra Leone |
Bharti M | Rajwani | Yoga Artistic | Sierra Leone |
Mamud | Jalloh | Yoga Artistic | Sierra Leone |
Ahmed Tejan | Bah | Yoga Artistic | Sierra Leone |
Jeremiah T | Jowett | Yoga Artistic | Sierra Leone |
Sidikie | Conteh | Yoga Flow | Sierra Leone |
Salamatu Agatha | Mansaray | Yoga Flow | Sierra Leone |
Eddie | Flexible | Yoga Flow | Sierra Leone |
Acrobatic | Arts | Yoga Flow | Sierra Leone |
Hussein | Yoga | Yoga Acrobatic | Sierra Leone |
Miss | Sarah | Yoga Flow | Sierra Leone |
Marie | Sandoval | Yoga Acrobatic | Sierra Leone |
SINGAPORE TEAM
REPRESENTATIVE
NAME ZOEI ZHANG RUIZHEN
E-MAIL ZOEI83@HOTMAIL.COM

TEAM
Name Surname | Country |
Mukul Joshi | Singapore |
Jamie Ng Yune Mei | Singapore |
Carine Chong | Singapore |
Manoj Deshwal | Singapore |
Ritu Bhasin | Singapore |
Kuldeep K Kushwah | Singapore |
Svitlana . Bizha | Singapore |
Adelina Tan | Singapore |
Daniel Goh | Singapore |
Aarekh Goyal | Singapore |
Evelyn Low | Singapore |
Erna Lam | Singapore |
Pacu Liar | Singapore |
Arun Rana | Singapore |
Desmond Ong | Singapore |
Xi Yun Heng | Singapore |
Jays VZ | Singapore |
Chih Peng | Singapore |
Peiying Chuan | Singapore |
SLOVAKIA TEAM
Name | Surname | Divison | Category | Country |
Veronika | Tekelova | Women 18-49 Ages | Yoga Flow | Slovakia |
Vanda | Gallo | Women 18-49 Ages | Yoga Flow | Slovakia |
Veronika Hruskova | Polackova | Women 18-49 Ages | Yoga Flow | Slovakia |
Laci | Fyzyo | Men 18-49 Ages | Yoga Flow | Slovakia |
Gabriela | Hviscova | Women 18-49 Ages | Yoga Flow | Slovakia |
Mitasova | Beata | Women 18-49 Ages | Yoga Flow | Slovakia |
Katka | Pohanka | Women 18-49 Ages | Yoga Flow | Slovakia |
Nicole | Olsovska | Women 18-49 Ages | Yoga Flow | Slovakia |
Marek | Tutka | Men 18-49 Ages | Yoga Flow | Slovakia |
Lenka | drgoncová | Women 18-49 Ages | Yoga Dance | Slovakia |
SLOVENIA TEAM
REPRESENTATIVE
NAME PRAVEEN SATTHI
E-MAIL INFO.OMSAI@GMAIL.COM
Name | Surname | Divison | Category | Country |
Savina | Elena | Women 18-49 Ages | Yoga Flow | Slovenia |
Tanja | Zdravain | Women 18-49 Ages | Yoga Flow | Slovenia |
Simona | Curman | Women 18-49 Ages | Yoga Flow | Slovenia |
Mateja | Kožuh | Women 18-49 Ages | Yoga Flow | Slovenia |
Tadeja | Krzic | Women 18-49 Ages | Yoga Artistic | Slovenia |
Ziva | Lipar | Women 18-49 Ages | Yoga Flow | Slovenia |
Prav | Satthi | Women 18-49 Ages | Yoga Flow | Slovenia |
Klementina | Garbajs | Women 18-49 Ages | Yoga Flow | Slovenia |
Ivana | Nereida | Women 18-49 Ages | Yoga Artistic | Slovenia |
Polona | Lupinsek | Women 18-49 Ages | Yoga Flow | Slovenia |
Ivana | Pranjic | Women 18-49 Ages | Yoga Artistic | Slovenia |
SOLOMON ISLANDS TEAM
TEAMName | Surname | Category | Country |
Charlene Lj | Uglyness | Yoga Flow | Solomon Islands |
Marion | Gaote'e | Yoga Flow | Solomon Islands |
Elliot Lilo | Ragomo | Yoga Flow | Solomon Islands |
Claudiana N. | Gomes Có | Yoga Asana | Solomon Islands |
Varanisese | Vukidonu Nayagodamu | Yoga Asana | Solomon Islands |
Greg | Anu | Yoga Asana | Solomon Islands |
Paul A | Fefera | Yoga Flow | Solomon Islands |
Arnold Nathan | Maeluma | Yoga Asana | Solomon Islands |
Mirriam | Nuisi | Yoga Flow | Solomon Islands |
FLORINDO SOARES | XIMENES | Yoga Flow | Solomon Islands |
Levis | Oti | Yoga Flow | Solomon Islands |
Esther | Mini | Yoga Flow | Solomon Islands |
Greyleen Patrick | Boli | Yoga Flow | Solomon Islands |
SOMALIA TEAM
TEAMName | Surname | Category | Country |
Hiba | Holm | Yoga Asana | Somalia |
Khadar Mohamet | Hassan | Yoga Artistic | Somalia |
Muscab | Mohamet Ali | Yoga Flow | Somalia |
Muscab | Mohamet Ali | Yoga Flow | Somalia |
Hafsa | suleiman | Yoga Asana | Somalia |
Wardy Ahmed | Jamac | Yoga Asana | Somalia |
MOHAMUD MOHAMED | ALI | Yoga Artistic | Somalia |
Fatma Mohamoud | Ahmed | Yoga Artistic | Somalia |
LIIBAN MOHAMED | ALI | Yoga Artistic | Somalia |
Wardy | Malin | Yoga Flow | Somalia |
Ibrahim Abuna | Abio | Yoga Flow | Somalia |
Badri | Mohamed | Yoga Flow | Somalia |
Marwaan Mahomed | Abdi | Yoga Flow | Somalia |
Abdoul | Abdillahi | Yoga Flow | Somalia |
Jambo | Siidii | Yoga Flow | Somalia |
Sofia | Ahmed | Yoga Athletic | Somalia |
Sofia | Ahmed | Yoga Flow | Somalia |
Sidi | Coach | Yoga Flow | Somalia |
SOUTH AFRICA TEAM
REPRESENTATIVE
NAME ZOLISWA LADY-GAIL HLATSHWAYO
E-MAIL ZKEWUTE@GMAIL.COM

TEAM
Name Surname | Country |
Siya Stone | South Africa |
Melissa Sima | South Africa |
Usisipho Nteyi | South Africa |
Hannah Micklewood | South Africa |
Lois Samelle Symons | South Africa |
Carelene de Jager | South Africa |
Tahnia Lombard | South Africa |
Tamlyn Sullivan | South Africa |
Eva Lillan | South Africa |
Lauren Mensikovas | South Africa |
Jaun Van Deventer | South Africa |
Meghan | South Africa |
SPAIN TEAM
REPRESENTATIVE
NAME MAPI MORA SOLER
E-MAIL MAPIMARTI23@GMAIL.COM

REPRESENTATIVE
NAME CARMEN HERRERO
E-MAIL JOSENAYARA33@GMAIL.COM

REPRESENTATIVE
NAME NESRINE FLOWY
E-MAIL CONTACT@FLOWYYOGA.COM

TEAM
Name | Surname | Divison | Country |
Morgane | Fratani | Women 18-49 Ages | Spain |
Tony | Antonio | Men 18-49 Ages | Spain |
Denia | Ssirower | Women 18-49 Ages | Spain |
Dorota | Rozko | Women 18-49 Ages | Spain |
Vanesa | Hazañas | Women 18-49 Ages | Spain |
Nhu | Grado | Women 18-49 Ages | Spain |
Valeryia | Artsemyeva | Women 18-49 Ages | Spain |
Diana | Onac | Women 18-49 Ages | Spain |
Ester | Garcia Carrosco | Women 18-49 Ages | Spain |
Nina | Gehrke | Women 18-49 Ages | Spain |
Marianna | Lepri | Women 18-49 Ages | Spain |
Alejandra | Badica | Women 18-49 Ages | Spain |
Mapi | Mora Soler | Women 18-49 Ages | Spain |
Cristina | Ribera | Women 18-49 Ages | Spain |
Patricia | Rueda Gómez | Women 18-49 Ages | Spain |
Annita | Ribera | Women 18-49 Ages | Spain |
López | García | Women 18-49 Ages | Spain |
Maríangeles | Muñoz Martínez | Women 18-49 Ages | Spain |
SRI LANKA TEAM
TEAMName Surname | Country |
Gaurawa Demel | Sri Lanka |
Lucie Luciev | Sri Lanka |
Adela Bavlsikova | Sri Lanka |
Danny Casey | Sri Lanka |
Miuru Jayaweera | Sri Lanka |
Lalithya Madushani | Sri Lanka |
Acharya Mohamed | Sri Lanka |
Ekaterina Kuminova | Sri Lanka |
Pulakshi Perera | Sri Lanka |
Oleksandra Vasina | Sri Lanka |
Ronja Müller | Sri Lanka |
SAINT VINCENT AND GRENADINES TEAM
TEAMName and Surname | Country |
Budinszky Gabriella | Saint Vincent and the Grenadines |
Charlotte Mily Woolf | Saint Vincent and the Grenadines |
Asiasol Mellina | Saint Vincent and the Grenadines |
Drew Muse | Saint Vincent and the Grenadines |
Siggy Cortez | Saint Vincent and the Grenadines |
Lisa Cilla | Saint Vincent and the Grenadines |
Yoga Girls Rocks | Saint Vincent and the Grenadines |
Carina Bogner | Saint Vincent and the Grenadines |
Alexa Deriggs | Saint Vincent and the Grenadines |
Rae Dawne John | Saint Vincent and the Grenadines |
John Keil | Saint Vincent and the Grenadines |
Anna Ellis | Saint Vincent and the Grenadines |
Kyle Charles | Saint Vincent and the Grenadines |
ESAU SPRING | Saint Vincent and the Grenadines |
Laucel Harry | Saint Vincent and the Grenadines |
Jerika Robinson Johnstone | Saint Vincent and the Grenadines |
Marie Sandrenavarre | Saint Vincent and the Grenadines |
Bronwyn Mackie | Saint Vincent and the Grenadines |
Nancy Kyd | Saint Vincent and the Grenadines |
Kirsty Jones | Saint Vincent and the Grenadines |
Cynthia Mitchell | Saint Vincent and the Grenadines |
Jennifer Lovas | Saint Vincent and the Grenadines |
PALESTINE TEAM
TEAMName Surname | Country |
Noor Samaro | State Of Palestine |
Abdallah Al Haj Ali | State Of Palestine |
Yousef Salqan | State Of Palestine |
Wajdi Khalid | State Of Palestine |
Abdul Salam Khweira | State Of Palestine |
Muhammad Dweik | State Of Palestine |
Ameer Badawi | State Of Palestine |
Salam Musleh | State Of Palestine |
Ibraheem Abu Shwsha | State Of Palestine |
Muhammad Dweik | State Of Palestine |
Yousef Salqan | State Of Palestine |
Oday Abu Saleh | State Of Palestine |
Sarab Sitayim | State Of Palestine |
Anne Marie Bateman | State Of Palestine |
SUDAN TEAM
TEAMName | Surname | Category | Country |
Omar | Abdalrahim | Yoga Flow | Sudan |
Akram | Batran | Yoga Flow | Sudan |
Mohamed Ahmed | Alsiddiq | Yoga Asana | Sudan |
Hassan | Salah | Yoga Asana | Sudan |
Montasir BACHIR | OMAR | Yoga Asana | Sudan |
Khlod Taha | Sad | Yoga Asana | Sudan |
Amged Mohamed | Batran | Yoga Asana | Sudan |
Mujaheid | Ahmed | Yoga Asana | Sudan |
Riham Fakhreldin Ishag | Abdalla | Yoga Artistic | Sudan |
Mohamed | Ahmed | Yoga Athletic | Sudan |
SURINAME TEAM
TEAMName Surname | Country |
Ruben Antonio Ortega Ruiz | Suriname |
Xenne Fernandes | Suriname |
Yelena Tjoe- Nij | Suriname |
Roliena Leurink Wezenberg | Suriname |
Kate Berlin | Suriname |
Ruth Rachel | Suriname |
Ruben Antonio Ortega Ruiz | Suriname |
Camila Moreno | Suriname |
Serene Zinty | Suriname |
Uhursu Godlieb | Suriname |
Sjefi Karto | Suriname |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
SAN MARINO TEAM
Name | Surname | Divison | Category | Country |
Maria Cristina | Uderzo | Women 18-49 Ages | Yoga Flow | San Marino |
Nicola | Florini | Men 18-49 Ages | Yoga Flow | San Marino |
Renza | Bellei | Women 18-49 Ages | Yoga Flow | San Marino |
Catharina | Gunawan | Women 18-49 Ages | Yoga Flow | San Marino |
Ilaria | Zetti | Men 18-49 Ages | Yoga Flow | San Marino |
Dora | Zagati | Women 18-49 Ages | Yoga Flow | San Marino |
Simone | Faedi | Women 18-49 Ages | Yoga Flow | San Marino |
SAO TOME AND PRINCIPE TEAM
TEAMName | Surname | Category | Country |
Roque | Fernandes dos Ramos | Yoga Flow | Sao Tome And Principe |
Paulo | Jorge Viegas | Yoga Flow | Sao Tome And Principe |
afonso | buly | Yoga Flow | Sao Tome And Principe |
Ailton | Abril | Yoga Artistic | Sao Tome And Principe |
JOSÉ CARLOS | GARRIDO LOMBA DE CEITA | Yoga Flow | Sao Tome And Principe |
Alex | Barros Dos Santos Quaresma | Yoga Flow | Sao Tome And Principe |
Ncara | Cunha | Yoga Flow | Sao Tome And Principe |
Advaldo | Lima | Yoga Flow | Sao Tome And Principe |
André | Santiago Lima | Yoga Flow | Sao Tome And Principe |
José | Tron | Yoga Flow | Sao Tome And Principe |
Fabio | Afonso | Yoga Flow | Sao Tome And Principe |
Leonardo | De Barros | Yoga Flow | Sao Tome And Principe |
Djamila | Costa | Yoga Flow | Sao Tome And Principe |
Judy | Borges | Yoga Flow | Sao Tome And Principe |
Crystal | H | Yoga Flow | Sao Tome And Principe |
SAUDI ARABIA TEAM
REPRESENTATIVE
NAME SOLAF HAMSHO
E-MAIL SOLAF.HAMSHO@GMAIL.COM

TEAM
Name Surname | Country |
Hetaf Saedan | Saudi Arabia |
Rana Aljuhani | Saudi Arabia |
Hela B. H | Saudi Arabia |
Yana Smith | Saudi Arabia |
Munira Kapasi | Saudi Arabia |
Aula Yoni | Saudi Arabia |
Sara AlDulaijan | Saudi Arabia |
Smaher Mansour | Saudi Arabia |
Sandy Donnelly | Saudi Arabia |
Ghalia Khaldi | Saudi Arabia |
Kariman Atta | Saudi Arabia |
Hanumanth Yoga / | Saudi Arabia |
Asha Pujar | Saudi Arabia |
Julio Dieguez Papi | Saudi Arabia |
Mimi Yoga | Saudi Arabia |
Anna Glushkova / | Saudi arabia |
Raneem Yoga | Saudi Arabia |
SENEGAL TEAM
TEAMName | Surname | Divison | Country |
Cehal | lsn | Men 18-49 Ages | Senegal |
Valantina | Silvestri | Men 18-49 Ages | Senegal |
Alejantra | Somatic | Women 18-49 Ages | Senegal |
Kanaté | Fémanda | Women 18-49 Ages | Senegal |
SERBIA TEAM
Name | Surname | Divison | Category | Country |
Nebojsa | Glisic | Boys 4-17 Ages | Yoga Flow | Serbia |
Marijana | Bosnjakovic | Women 18-49 Ages | Yoga Flow | Serbia |
Danica Kilibarda | Jevtic | Women 18-49 Ages | Yoga Acrobatic | Serbia |
Tamara | Jemuović | Women 18-49 Ages | Yoga Flow | Serbia |
Divya | Program | Women 18-49 Ages | Yoga Flow | Serbia |
Svetlana | Pavlovic | Women 18-49 Ages | Yoga Flow | Serbia |
Sanda | Lukic | Women 18-49 Ages | Yoga Flow | Serbia |
SEYCHELLES TEAM
REPRESENTATIVE
NAME ADRIANA AUGUSTE
E-MAIL ADIMAD35@GMAIL.COM

TEAM
Name | Surname | Divison | Country |
Karolina | Badach | Women 18-49 Ages | Seychelles |
Tina | Bock | Women 18-49 Ages | Seychelles |
Emma | Didon | Women 18-49 Ages | Seychelles |
Alison | Carminati | Women 18-49 Ages | Seychelles |
SIERRA LEONE TEAM
REPRESENTATIVE
NAME ANNA WILLIAMS
E-MAIL SLGYMNASTICFEDE@GMAIL.COM

TEAM
Name | Surname | Category | Country |
Dergham | Mowanes | Yoga Artistic | Sierra Leone |
Paula Etxebeste | Fundadore | Yoga Flow | Sierra Leone |
Lisha | Rajwani | Yoga Artistic | Sierra Leone |
Rania . | Ezzedine | Yoga Flow | Sierra Leone |
Bharti M | Rajwani | Yoga Artistic | Sierra Leone |
Mamud | Jalloh | Yoga Artistic | Sierra Leone |
Ahmed Tejan | Bah | Yoga Artistic | Sierra Leone |
Jeremiah T | Jowett | Yoga Artistic | Sierra Leone |
Sidikie | Conteh | Yoga Flow | Sierra Leone |
Salamatu Agatha | Mansaray | Yoga Flow | Sierra Leone |
Eddie | Flexible | Yoga Flow | Sierra Leone |
Acrobatic | Arts | Yoga Flow | Sierra Leone |
Hussein | Yoga | Yoga Acrobatic | Sierra Leone |
Miss | Sarah | Yoga Flow | Sierra Leone |
Marie | Sandoval | Yoga Acrobatic | Sierra Leone |
SINGAPORE TEAM
REPRESENTATIVE
NAME ZOEI ZHANG RUIZHEN
E-MAIL ZOEI83@HOTMAIL.COM

TEAM
Name Surname | Country |
Mukul Joshi | Singapore |
Jamie Ng Yune Mei | Singapore |
Carine Chong | Singapore |
Manoj Deshwal | Singapore |
Ritu Bhasin | Singapore |
Kuldeep K Kushwah | Singapore |
Svitlana . Bizha | Singapore |
Adelina Tan | Singapore |
Daniel Goh | Singapore |
Aarekh Goyal | Singapore |
Evelyn Low | Singapore |
Erna Lam | Singapore |
Pacu Liar | Singapore |
Arun Rana | Singapore |
Desmond Ong | Singapore |
Xi Yun Heng | Singapore |
Jays VZ | Singapore |
Chih Peng | Singapore |
Peiying Chuan | Singapore |
SLOVAKIA TEAM
Name | Surname | Divison | Category | Country |
Veronika | Tekelova | Women 18-49 Ages | Yoga Flow | Slovakia |
Vanda | Gallo | Women 18-49 Ages | Yoga Flow | Slovakia |
Veronika Hruskova | Polackova | Women 18-49 Ages | Yoga Flow | Slovakia |
Laci | Fyzyo | Men 18-49 Ages | Yoga Flow | Slovakia |
Gabriela | Hviscova | Women 18-49 Ages | Yoga Flow | Slovakia |
Mitasova | Beata | Women 18-49 Ages | Yoga Flow | Slovakia |
Katka | Pohanka | Women 18-49 Ages | Yoga Flow | Slovakia |
Nicole | Olsovska | Women 18-49 Ages | Yoga Flow | Slovakia |
Marek | Tutka | Men 18-49 Ages | Yoga Flow | Slovakia |
Lenka | drgoncová | Women 18-49 Ages | Yoga Dance | Slovakia |
SLOVENIA TEAM
REPRESENTATIVE
NAME PRAVEEN SATTHI
E-MAIL INFO.OMSAI@GMAIL.COM
Name | Surname | Divison | Category | Country |
Savina | Elena | Women 18-49 Ages | Yoga Flow | Slovenia |
Tanja | Zdravain | Women 18-49 Ages | Yoga Flow | Slovenia |
Simona | Curman | Women 18-49 Ages | Yoga Flow | Slovenia |
Mateja | Kožuh | Women 18-49 Ages | Yoga Flow | Slovenia |
Tadeja | Krzic | Women 18-49 Ages | Yoga Artistic | Slovenia |
Ziva | Lipar | Women 18-49 Ages | Yoga Flow | Slovenia |
Prav | Satthi | Women 18-49 Ages | Yoga Flow | Slovenia |
Klementina | Garbajs | Women 18-49 Ages | Yoga Flow | Slovenia |
Ivana | Nereida | Women 18-49 Ages | Yoga Artistic | Slovenia |
Polona | Lupinsek | Women 18-49 Ages | Yoga Flow | Slovenia |
Ivana | Pranjic | Women 18-49 Ages | Yoga Artistic | Slovenia |
SOLOMON ISLANDS TEAM
TEAMName | Surname | Category | Country |
Charlene Lj | Uglyness | Yoga Flow | Solomon Islands |
Marion | Gaote'e | Yoga Flow | Solomon Islands |
Elliot Lilo | Ragomo | Yoga Flow | Solomon Islands |
Claudiana N. | Gomes Có | Yoga Asana | Solomon Islands |
Varanisese | Vukidonu Nayagodamu | Yoga Asana | Solomon Islands |
Greg | Anu | Yoga Asana | Solomon Islands |
Paul A | Fefera | Yoga Flow | Solomon Islands |
Arnold Nathan | Maeluma | Yoga Asana | Solomon Islands |
Mirriam | Nuisi | Yoga Flow | Solomon Islands |
FLORINDO SOARES | XIMENES | Yoga Flow | Solomon Islands |
Levis | Oti | Yoga Flow | Solomon Islands |
Esther | Mini | Yoga Flow | Solomon Islands |
Greyleen Patrick | Boli | Yoga Flow | Solomon Islands |
SOMALIA TEAM
TEAMName | Surname | Category | Country |
Hiba | Holm | Yoga Asana | Somalia |
Khadar Mohamet | Hassan | Yoga Artistic | Somalia |
Muscab | Mohamet Ali | Yoga Flow | Somalia |
Muscab | Mohamet Ali | Yoga Flow | Somalia |
Hafsa | suleiman | Yoga Asana | Somalia |
Wardy Ahmed | Jamac | Yoga Asana | Somalia |
MOHAMUD MOHAMED | ALI | Yoga Artistic | Somalia |
Fatma Mohamoud | Ahmed | Yoga Artistic | Somalia |
LIIBAN MOHAMED | ALI | Yoga Artistic | Somalia |
Wardy | Malin | Yoga Flow | Somalia |
Ibrahim Abuna | Abio | Yoga Flow | Somalia |
Badri | Mohamed | Yoga Flow | Somalia |
Marwaan Mahomed | Abdi | Yoga Flow | Somalia |
Abdoul | Abdillahi | Yoga Flow | Somalia |
Jambo | Siidii | Yoga Flow | Somalia |
Sofia | Ahmed | Yoga Athletic | Somalia |
Sofia | Ahmed | Yoga Flow | Somalia |
Sidi | Coach | Yoga Flow | Somalia |
SOUTH AFRICA TEAM
REPRESENTATIVE
NAME ZOLISWA LADY-GAIL HLATSHWAYO
E-MAIL ZKEWUTE@GMAIL.COM

TEAM
Name Surname | Country |
Siya Stone | South Africa |
Melissa Sima | South Africa |
Usisipho Nteyi | South Africa |
Hannah Micklewood | South Africa |
Lois Samelle Symons | South Africa |
Carelene de Jager | South Africa |
Tahnia Lombard | South Africa |
Tamlyn Sullivan | South Africa |
Eva Lillan | South Africa |
Lauren Mensikovas | South Africa |
Jaun Van Deventer | South Africa |
Meghan | South Africa |
SPAIN TEAM
REPRESENTATIVE
NAME MAPI MORA SOLER
E-MAIL MAPIMARTI23@GMAIL.COM

REPRESENTATIVE
NAME CARMEN HERRERO
E-MAIL JOSENAYARA33@GMAIL.COM

REPRESENTATIVE
NAME NESRINE FLOWY
E-MAIL CONTACT@FLOWYYOGA.COM

TEAM
Name | Surname | Divison | Country |
Morgane | Fratani | Women 18-49 Ages | Spain |
Tony | Antonio | Men 18-49 Ages | Spain |
Denia | Ssirower | Women 18-49 Ages | Spain |
Dorota | Rozko | Women 18-49 Ages | Spain |
Vanesa | Hazañas | Women 18-49 Ages | Spain |
Nhu | Grado | Women 18-49 Ages | Spain |
Valeryia | Artsemyeva | Women 18-49 Ages | Spain |
Diana | Onac | Women 18-49 Ages | Spain |
Ester | Garcia Carrosco | Women 18-49 Ages | Spain |
Nina | Gehrke | Women 18-49 Ages | Spain |
Marianna | Lepri | Women 18-49 Ages | Spain |
Alejandra | Badica | Women 18-49 Ages | Spain |
Mapi | Mora Soler | Women 18-49 Ages | Spain |
Cristina | Ribera | Women 18-49 Ages | Spain |
Patricia | Rueda Gómez | Women 18-49 Ages | Spain |
Annita | Ribera | Women 18-49 Ages | Spain |
López | García | Women 18-49 Ages | Spain |
Maríangeles | Muñoz Martínez | Women 18-49 Ages | Spain |
SRI LANKA TEAM
TEAMName Surname | Country |
Gaurawa Demel | Sri Lanka |
Lucie Luciev | Sri Lanka |
Adela Bavlsikova | Sri Lanka |
Danny Casey | Sri Lanka |
Miuru Jayaweera | Sri Lanka |
Lalithya Madushani | Sri Lanka |
Acharya Mohamed | Sri Lanka |
Ekaterina Kuminova | Sri Lanka |
Pulakshi Perera | Sri Lanka |
Oleksandra Vasina | Sri Lanka |
Ronja Müller | Sri Lanka |
SAINT VINCENT AND GRENADINES TEAM
TEAMName and Surname | Country |
Budinszky Gabriella | Saint Vincent and the Grenadines |
Charlotte Mily Woolf | Saint Vincent and the Grenadines |
Asiasol Mellina | Saint Vincent and the Grenadines |
Drew Muse | Saint Vincent and the Grenadines |
Siggy Cortez | Saint Vincent and the Grenadines |
Lisa Cilla | Saint Vincent and the Grenadines |
Yoga Girls Rocks | Saint Vincent and the Grenadines |
Carina Bogner | Saint Vincent and the Grenadines |
Alexa Deriggs | Saint Vincent and the Grenadines |
Rae Dawne John | Saint Vincent and the Grenadines |
John Keil | Saint Vincent and the Grenadines |
Anna Ellis | Saint Vincent and the Grenadines |
Kyle Charles | Saint Vincent and the Grenadines |
ESAU SPRING | Saint Vincent and the Grenadines |
Laucel Harry | Saint Vincent and the Grenadines |
Jerika Robinson Johnstone | Saint Vincent and the Grenadines |
Marie Sandrenavarre | Saint Vincent and the Grenadines |
Bronwyn Mackie | Saint Vincent and the Grenadines |
Nancy Kyd | Saint Vincent and the Grenadines |
Kirsty Jones | Saint Vincent and the Grenadines |
Cynthia Mitchell | Saint Vincent and the Grenadines |
Jennifer Lovas | Saint Vincent and the Grenadines |
PALESTINE TEAM
TEAMName Surname | Country |
Noor Samaro | State Of Palestine |
Abdallah Al Haj Ali | State Of Palestine |
Yousef Salqan | State Of Palestine |
Wajdi Khalid | State Of Palestine |
Abdul Salam Khweira | State Of Palestine |
Muhammad Dweik | State Of Palestine |
Ameer Badawi | State Of Palestine |
Salam Musleh | State Of Palestine |
Ibraheem Abu Shwsha | State Of Palestine |
Muhammad Dweik | State Of Palestine |
Yousef Salqan | State Of Palestine |
Oday Abu Saleh | State Of Palestine |
Sarab Sitayim | State Of Palestine |
Anne Marie Bateman | State Of Palestine |
SUDAN TEAM
