EL SALVADOR TEAM
REPRESENTATIVE
NAME CASEY HEARNE
E-MAIL SUNSHINEY14U@GMAIL.COM

TEAM
| Name Surname | country |
| Fernanda Padilla | El Salvador |
| Emma Centeno | El Salvador |
| Celia Harmandez | El Salvador |
| Alexia Miranda | El Salvador |
| Sivahn Gottlieb | El Salvador |
| Katrin Schiskin | El Salvador |
| Casey Hearne | El Salvador |
| Ime Yazbek Yazbek | El Salvador |
| Hugo Eduardo | El Salvador |
| Anna Guth | El Salvador |
| Isaac Briones | El Salvador |
| Reut Huja | El Salvador |
| Meli Salazar | El Salvador |
| Jini Wang | El Salvador |
| Veronica Gamio | El Salvador |
| Enrique J. Giron | El Salvador |
| Anna Guthita | El Salvador |
| Jenny Westfalia Bayres | El Salvador |
| Monica Linares | El Salvador |
| Elias Lender | El Salvador |
| Pamela Quintanilla | El Salvador |
| Madie Gil | El Salvador |
EQUATORIAL GUINEA TEAM
TEAM| Name | Surname | Category | Country |
| Francisco | Owono | Yoga Flow | Equatorial Guinea |
| Rusmila Mangue | Ebang | Yoga Flow | Equatorial Guinea |
| Pedro luis | Ondo ondo nchama | Yoga Athletic | Equatorial Guinea |
| Gordiana | Bindang | Yoga Flow | Equatorial Guinea |
| Federico Salvador | Esono | Yoga Artistic | Equatorial Guinea |
| Mila | Bela | Yoga Flow | Equatorial Guinea |
| Juan Manuel | MBA MICHA MOKUY | Yoga Flow | Equatorial Guinea |
| Alfredo | Pergentino Nkogo | Yoga Flow | Equatorial Guinea |
| Catherine Boñaho | Mokara | Yoga Flow | Equatorial Guinea |
| Francisco | Mangue Ebee | Yoga Flow | Equatorial Guinea |
| Francisco Raúl | Mangue | Yoga Flow | Equatorial Guinea |
| Luis | NDONG ESONO | Yoga Flow | Equatorial Guinea |
| Pedro Luis | Ondo ondo nchama | Yoga Artistic | Equatorial Guinea |
ERITREA TEAM
TEAM| Name | Surname | Category | Country |
| Jo | Dita | Yoga Flow | Eritrea |
| Mark | Akwaaba | Yoga Flow | Eritrea |
| Empress | Oracle | Yoga Flow | Eritrea |
| Destine | Bell | Yoga Flow | Eritrea |
| Tekleit | Tesfay | Yoga Flow | Eritrea |
| Napoleon | Gherezgiher | Yoga Flow | Eritrea |
| Selam | Sessions | Yoga Flow | Eritrea |
| Seble | Tenachin | Yoga Flow | Eritrea |
| Salah | Zizo | Yoga Flow | Eritrea |
| Anes | Abdurahman | Yoga Flow | Eritrea |
| Yordanos | Belay | Yoga Flow | Eritrea |
| Amanuel | Emati | Yoga Athletic | Eritrea |
| Semret | Russom | Yoga Flow | Eritrea |
| Maca | Bernal | Yoga Flow | Eritrea |
| Tela | Hiti | Yoga Dance | Eritrea |
| Samuel | Andebrhan | Yoga Athletic | Eritrea |
| Erit | Ayney | Yoga Athletic | Eritrea |
ESTONIA TEAM
REPRESENTATIVE
NAME MARINA ESPER
E-MAIL P.MARINA9@GMAIL.COM

TEAM
| Name and Surname | Country |
| Ave Toomjõe | Estonia |
| Jana Rudnik | Estonia |
| Marina Esper | Estonia |
| Maria Buntova | Estonia |
| Natasha Ignatenko | Estonia |
| Sten Kristjan Saarik | Estonia |
| Alyona Tenitski | Estonia |
| Darina Gamm Inevatova | Estonia |
| Jana Rudnik | Estonia |
| Belen Brito | Estonia |
| Mathile ROCH-PENET | Estonia |
| Kerli Adov | Estonia |
| Kamilly Mopsy | Estonia |
ESWATINI TEAM
TEAM| Name | Surname | Category | Country |
| Sparks | Shabba | Yoga Athletic | Eswatini |
| Isilda | Da Costa | Yoga Flow | Eswatini |
| Ncedolwethu | Nyamane | Yoga Dance | Eswatini |
| Sphiwo | Phiri | Yoga Asana | Eswatini |
| Siphiwe | Gamedze | Yoga Asana | Eswatini |
| Welcome | Mavoka | Yoga Asana | Eswatini |
| Dlamini | Nokwazi s. | Yoga Flow | Eswatini |
| Johny | Dlamini | Yoga Flow | Eswatini |
| Eugene | Dzimba | Yoga Flow | Eswatini |
| Lwandile Future | Ndlovu | Yoga Flow | Eswatini |
| Nelson | Kanyanga | Yoga Flow | Eswatini |
ETHIOPIA TEAM
TEAM| Name | Surname | Category | Country |
| Lidya | Fekre | Yoga Flow | Ethiopia |
| Kokobie | Kokobie | Yoga Flow | Ethiopia |
| Elle | Queen | Yoga Flow | Ethiopia |
| Daniel | Argaw | Yoga Flow | Ethiopia |
| Daniel | Gebretsadik | Yoga Flow | Ethiopia |
| Heran's | Yoga | Yoga Flow | Ethiopia |
| Samanta | Duggal | Yoga Flow | Ethiopia |
| Sam | Getachew | Yoga Flow | Ethiopia |
| Agbede Olusegun | David | Yoga Flow | Ethiopia |
| Black Kids | Yoga | Yoga Flow | Ethiopia |
| Monee | Chavon | Yoga Flow | Ethiopia |
| Salome | Flexible | Yoga Flow | Ethiopia |
| Daniela | White | Yoga Flow | Ethiopia |
| Francisco Morales | Bermúdez | Yoga Flow | Ethiopia |
FALKLAND ISLANDS TEAM
TEAM| Name | Surname | Category | Country |
| Kara | Herbert | Yoga Flow | Falkland Islands |
| Karina | Serpa | Yoga Acrobatic | Falkland Islands |
| Tatiana Heloísa | Matossian | Yoga Flow | falkland Islands |
| Falk | Horten | Yoga Rhythmic | Falkland Islands |
| Maria | Artim | Yoga Flow | Falkland Islands |
| Shruthi | RameshKumar | Yoga Flow | Falkland Islands |
FEDERATED STATES OF MICRONESIA TEAM
TEAM| Name | Surname | Category | Country |
| Dylan M | Thomas | Yoga Flow | Federated States of Micronesia |
| Bronsonlee | Kilafwakun | Yoga Flow | Federated States of Micronesia |
| Jarold Jayjay | Rokop | Yoga Flow | Federated States of Micronesia |
| Dezboii | Tawz | Yoga Flow | Federated States of Micronesia |
| Mens | Corpore | Yoga Flow | Federated States of Micronesia |
| Artson | Hadley | Yoga Flow | Federated States of Micronesia |
| Mayshallane | Ligorio | Yoga Flow | Federated States of Micronesia |
| Yuchi | Leopold | Yoga Flow | Federated States of Micronesia |
| MaryJoy | Santos | Yoga Flow | Federated States of Micronesia |
| Luke | Hapdei Jr. | Yoga Flow | Federated States of Micronesia |
FINLAND TEAM
TEAM| Name and Surname | Country |
| Anna Amanda Rantalainen | Finland |
| Sini Hietaharju | Finland |
| Thibault Monnier | Finland |
| Marlene Goyogi | Finland |
| Bilge Zana | Finland |
| Terhi Talvela | Finland |
| Jenni Lahti | Finland |
| Alexander Lemberg | Finland |
| Essi Kujala | Finland |
| Hengita Palaudu | Finland |
| Hanna Aman | Finland |
| Philotettu Pilvilinna | Finland |
| Carita Ahonen | Finland |
| Eveliina Holm | Finland |
FRANCE TEAM
REPRESENTATIVE
NAME BEATRIX DE MONTALIER
E-MAIL BEATRIXDEMONTALIER@GMAIL.COM

REPRESENTATIVE
NAME STEPHANIE HECQUET LEPOUTRE
E-MAIL STEPHANIE@ANANDENA.FR

REPRESENTATIVE
NAME OYTUN AYGUN

TEAM
| Name and Surname | Country |
| Nathalie Palant | France |
| Amalia Beyer | France |
| Sonia LEFEVRE | France |
| Emilie Chatelas | France |
| Alessandra Mastro | France |
| Laetitia Chabroux | France |
| Francise Loganadhen | France |
| Anceline Reliance | France |
| Julien Mauclert | France |
| Veritable Rive | France |
| Maeva Boldron | France |
| Leslie Levrard | France |
| Lola Mallein | France |
| Béatrix de Montalier | France |
| Alexia Iledere | France |
| Liv Movemet | France |
| Lisa CILLA | France |
| Soana Yoga | France |
FRENCH GUIANA TEAM
TEAM| Name and Surname | Country |
| Gilles Blakaman | French Guiana |
| Pierre Wally | French Guiana |
| Christophe Ho | French Guiana |
| Dorveaux Antoine | French Guiana |
| Endie Theolade | French Guiana |
| Gilles Blakaman | French Guiana |
| Dorveaux Antoine | French Guiana |
| Pierre Wally | French Guiana |
| Touya | French Guiana |
| Valerie Diaz | French Guyana |
GABON TEAM
REPRESENTATIVE
NAME VIANNEY IDEMBI
E-MAIL LAVEDETTELASTAR@GMAIL.COM

TEAM
| Name | Surname | Divison | Country |
| Ines | Nathalie | Women 18-49 Ages | Gabon |
| IBOGHOU-BOUNZANGA | Mauricette D'horcivalle | Women 18-49 Ages | Gabon |
GAMBIA TEAM
TEAM| Name | Surname | Category | Country |
| Dagmar | Spremberg | Yoga Flow | Gambia |
| Gregory | Beacham | Yoga Flow | Gambia |
| Nina | Amporful | Yoga Flow | Gambia |
| Vasanti | Halai | Yoga Flow | Gambia |
| Kaylen | Brown | Yoga Flow | Gambia |
| April | Yoga | Yoga Flow | Gambia |
GEORGIA TEAM
REPRESENTATIVE
NAME IAKOB GOGOTISHVILI
E-MAIL JACOMO789ZX@GMAIL.COM

TEAM
| Name Surname | country |
| Lakob Gogotishvili | Georgia |
| Tina Martynovska | Georgia |
| Balu Okava | Georgia |
| Anna Freidina | Georgia |
| Katerina Bicheskaya | Georgia |
| Nini Alchemist | Georgia |
| Nino Villy | Georgia |
| Karina Kodak | Georgia |
| Natalia Dementeva | Georgia |
| Lakob Gogotishvili | Georgia |
| Nino Villy | Georgia |
| Anastasia Buzeva | Georgia |
| Salomek Helashvili | Georgia |
| Irina Radishevskaia | Georgia |
| Zaure Zhanbirbayeva | Georgia |
| Nonna Lobach / | Georgia |
| Irina Bujiashvili | Georgia |
| Sveta Tolstikova | Georgia |
| Tamuna Lomitze | Georgia |
GERMANY TEAM
TEAM
| Name and Surname | Country |
| Esther Belz | Germany |
| Alexander Latsch | Germany |
| Brad Franco | Germany |
| Michaela Wiebe Parham | Germany |
| Ciro Giramundo Martone / Acrono Madie | Germany |
| Leandro Maciel | Germany |
| Bina Maqbool | Germany |
| Bibi Harmonie | Germany |
| Caroline Yoga | Germany |
| Urvashi Prajapati | Germany |
| Miriam Laila | Germany |
| Lea Merie | Germany |
| Svenja Samtosha | Germany |
| Eli Sasfabulou | Germany |
| Philipp Orphey | Germany |
| Ramida Chobtham | Germany |
| Artee Sew | Germany |
| Ramida Chobtham | Germany |
GHANA TEAM
REPRESENTATIVE
NAME MUSTAPHA SEIDU
E-MAIL MUSTAPHASEIDU1@GMAIL.COM

REPRESENTATIVE
NAME AWO BANSON
E-MAIL AWOYOGASTORE@GMAIL.COM

REPRESENTATIVE
NAME PRISCILLA ALSWELL AKPABLIE
E-MAIL ALSWELLPRISCY@GMAIL.COM

TEAM
| Name | Surname | Divison | Country |
| Diana | Nateras | Women 18-49 Ages | Ghana |
| Joseph | Tawiah | Team Adults | Ghana |
| Awo | Banson | Women 18-49 Ages | Ghana |
| Priscilla | Alswell Akpablie | Women 18-49 Ages | Ghana |
| Inioluwa | Ilupeju | Women 18-49 Ages | Ghana |
| Mustapha | Seidu | Men 18-49 Ages | Ghana |
| Dzifa | Ababio | Men 18-49 Ages | Ghana |
| Kezia | Armah | Women 18-49 Ages | Ghana |
GREAT BRITAIN TEAM
REPRESENTATIVENAME MARTA JENDRASZEK
E-MAIL JENDRAZSEKMARTA@GMAIL.COM

TEAM
| Name | Surname | Category | Country |
| Marta | Jendraszek | Yoga Asana | Great Britain |
| Sarah | Highfield | Yoga Flow | Great Britain |
| Bridgett Ane | Goddard | Yoga Flow | Great Britain |
| Donna | Rama | Yoga Flow | Great Britain |
| Sarah | Louise | Yoga Flow | Great Britain |
| Katy | Flower | Yoga Flow | Great Britain |
| Romana | Marni | Yoga Flow | Great Britain |
| Laura | Gilmore | Yoga Flow | Great Britain |
| Ivy | Lee | Yoga Flow | Great Britain |
| Kim | Bergsagel | Yoga Flow | Great Britain |
| Kanika | Arora | Yoga Flow | Great Britain |
| Clare | Moukabaa | Yoga Flow | Great Britain |
| Jennya | Saporenko | Yoga Flow | Great Britain |
| Emily | Rose | Yoga Flow | Great Britain |
| Ashleigh | Heaney | Yoga Flow | Great Britain |
GREECE TEAM
REPRESENTATIVE
NAME SABRINA MADELEINE ARIADNI RYCKAERT
E-MAIL SABRINA249@GMAIL.COM

TEAM
| Name and Surname | Country |
| Virginia Anagnostou | Greece |
| Liza Frangoulis | Greece |
| Maria Kamperidou | Greece |
| Elena Ziogou | Greece |
| Martha Koutzaousta | Greece |
| Marili Koulolia | Greece |
| Sofia Louka | Greece |
| Anna Afsaridi | Greece |
| Athanasia Christopoulou | Greece |
| Despoina Porfyridou | Greece |
| Dimitra Christina Bilali | Greece |
| Eirini Ziakou | Greece |
| Fani Vrantsi | Greece |
| Marilena Schizodimou | Greece |
| MARIANNA DOLIANITI | Greece |
| Martha Koutzaousta | Greece |
| Rebecca alexandra harakopoulou | Greece |
| Nicki Petroulaki | Greece |
| Nina Charitou | Greece |
| Angelo Andriotis | Greece |
| Panayiota Lepiada | Greece |
| Αγγελικη Νακου | Greece |
| Sabrina Madeleine Ariadni Ryckaert | Greece |
| Dimitra Theoharopoulou | Greece |
| Tzela Tsafka | Greece |
| Xenia Aga | Greece |
| MARIA KAMPERIDOU | Greece |
| Christos Kalivas | Greece |
| Angelic Chatzigeorgaki | Greece |
| Elena Ziogou | Greece |
| Aggeliki Mantzourani | Greece |
| Markozis Konstantinos | Greece |
| Aggeliki Nakou | Greece |
| Konstantina Maridaki | Greece |
| Spuros Mourelatos | Greece |
GRENADA TEAM
TEAM| Name and Surname | Country |
| Demita Delano | Grenada |
| Jessica Mei Gershen | Grenada |
| Ishtadev Niwas | Grenada |
| MitSukha Ramdhanny | Grenada |
| Alexa Wildthing | Grenada |
| Marcus Andall | Grenada |
| Diamond Dee | Grenada |
| Lauren Lane | Grenada |
| Swati Suresh | Grenada |
| Lily Corrigan | Grenada |
| Alex Marrast | Grenada |
| Melvin Blackman | Grenada |
| Jamin Marrast | Grenada |
| Magdalena Fielden | Grenada |
| Jap Negus | Grenada |
| Zachary Alexander | Grenada |
| Brittany Rowe | Grenada |
| Tiffany Geer | Grenada |
| Wilson Balbona | Grenada |
| Ama Makeda | Grenada |
| Michelle Briks Prosper | Grenada |
| Nicole& Matt | Grenada |
| Tegan B. | Grenada |
| Fielden Yoga | Grenada |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
EL SALVADOR TEAM
REPRESENTATIVE
NAME CASEY HEARNE
E-MAIL SUNSHINEY14U@GMAIL.COM

TEAM
| Name Surname | country |
| Fernanda Padilla | El Salvador |
| Emma Centeno | El Salvador |
| Celia Harmandez | El Salvador |
| Alexia Miranda | El Salvador |
| Sivahn Gottlieb | El Salvador |
| Katrin Schiskin | El Salvador |
| Casey Hearne | El Salvador |
| Ime Yazbek Yazbek | El Salvador |
| Hugo Eduardo | El Salvador |
| Anna Guth | El Salvador |
| Isaac Briones | El Salvador |
| Reut Huja | El Salvador |
| Meli Salazar | El Salvador |
| Jini Wang | El Salvador |
| Veronica Gamio | El Salvador |
| Enrique J. Giron | El Salvador |
| Anna Guthita | El Salvador |
| Jenny Westfalia Bayres | El Salvador |
| Monica Linares | El Salvador |
| Elias Lender | El Salvador |
| Pamela Quintanilla | El Salvador |
| Madie Gil | El Salvador |
EQUATORIAL GUINEA TEAM
TEAM| Name | Surname | Category | Country |
| Francisco | Owono | Yoga Flow | Equatorial Guinea |
| Rusmila Mangue | Ebang | Yoga Flow | Equatorial Guinea |
| Pedro luis | Ondo ondo nchama | Yoga Athletic | Equatorial Guinea |
| Gordiana | Bindang | Yoga Flow | Equatorial Guinea |
| Federico Salvador | Esono | Yoga Artistic | Equatorial Guinea |
| Mila | Bela | Yoga Flow | Equatorial Guinea |
| Juan Manuel | MBA MICHA MOKUY | Yoga Flow | Equatorial Guinea |
| Alfredo | Pergentino Nkogo | Yoga Flow | Equatorial Guinea |
| Catherine Boñaho | Mokara | Yoga Flow | Equatorial Guinea |
| Francisco | Mangue Ebee | Yoga Flow | Equatorial Guinea |
| Francisco Raúl | Mangue | Yoga Flow | Equatorial Guinea |
| Luis | NDONG ESONO | Yoga Flow | Equatorial Guinea |
| Pedro Luis | Ondo ondo nchama | Yoga Artistic | Equatorial Guinea |
ERITREA TEAM
TEAM| Name | Surname | Category | Country |
| Jo | Dita | Yoga Flow | Eritrea |
| Mark | Akwaaba | Yoga Flow | Eritrea |
| Empress | Oracle | Yoga Flow | Eritrea |
| Destine | Bell | Yoga Flow | Eritrea |
| Tekleit | Tesfay | Yoga Flow | Eritrea |
| Napoleon | Gherezgiher | Yoga Flow | Eritrea |
| Selam | Sessions | Yoga Flow | Eritrea |
| Seble | Tenachin | Yoga Flow | Eritrea |
| Salah | Zizo | Yoga Flow | Eritrea |
| Anes | Abdurahman | Yoga Flow | Eritrea |
| Yordanos | Belay | Yoga Flow | Eritrea |
| Amanuel | Emati | Yoga Athletic | Eritrea |
| Semret | Russom | Yoga Flow | Eritrea |
| Maca | Bernal | Yoga Flow | Eritrea |
| Tela | Hiti | Yoga Dance | Eritrea |
| Samuel | Andebrhan | Yoga Athletic | Eritrea |
| Erit | Ayney | Yoga Athletic | Eritrea |
ESTONIA TEAM
REPRESENTATIVE
NAME MARINA ESPER
E-MAIL P.MARINA9@GMAIL.COM

TEAM
| Name and Surname | Country |
| Ave Toomjõe | Estonia |
| Jana Rudnik | Estonia |
| Marina Esper | Estonia |
| Maria Buntova | Estonia |
| Natasha Ignatenko | Estonia |
| Sten Kristjan Saarik | Estonia |
| Alyona Tenitski | Estonia |
| Darina Gamm Inevatova | Estonia |
| Jana Rudnik | Estonia |
| Belen Brito | Estonia |
| Mathile ROCH-PENET | Estonia |
| Kerli Adov | Estonia |
| Kamilly Mopsy | Estonia |
ESWATINI TEAM
TEAM| Name | Surname | Category | Country |
| Sparks | Shabba | Yoga Athletic | Eswatini |
| Isilda | Da Costa | Yoga Flow | Eswatini |
| Ncedolwethu | Nyamane | Yoga Dance | Eswatini |
| Sphiwo | Phiri | Yoga Asana | Eswatini |
| Siphiwe | Gamedze | Yoga Asana | Eswatini |
| Welcome | Mavoka | Yoga Asana | Eswatini |
| Dlamini | Nokwazi s. | Yoga Flow | Eswatini |
| Johny | Dlamini | Yoga Flow | Eswatini |
| Eugene | Dzimba | Yoga Flow | Eswatini |
| Lwandile Future | Ndlovu | Yoga Flow | Eswatini |
| Nelson | Kanyanga | Yoga Flow | Eswatini |
ETHIOPIA TEAM
TEAM| Name | Surname | Category | Country |
| Lidya | Fekre | Yoga Flow | Ethiopia |
| Kokobie | Kokobie | Yoga Flow | Ethiopia |
| Elle | Queen | Yoga Flow | Ethiopia |
| Daniel | Argaw | Yoga Flow | Ethiopia |
| Daniel | Gebretsadik | Yoga Flow | Ethiopia |
| Heran's | Yoga | Yoga Flow | Ethiopia |
| Samanta | Duggal | Yoga Flow | Ethiopia |
| Sam | Getachew | Yoga Flow | Ethiopia |
| Agbede Olusegun | David | Yoga Flow | Ethiopia |
| Black Kids | Yoga | Yoga Flow | Ethiopia |
| Monee | Chavon | Yoga Flow | Ethiopia |
| Salome | Flexible | Yoga Flow | Ethiopia |
| Daniela | White | Yoga Flow | Ethiopia |
| Francisco Morales | Bermúdez | Yoga Flow | Ethiopia |
FALKLAND ISLANDS TEAM
TEAM| Name | Surname | Category | Country |
| Kara | Herbert | Yoga Flow | Falkland Islands |
| Karina | Serpa | Yoga Acrobatic | Falkland Islands |
| Tatiana Heloísa | Matossian | Yoga Flow | falkland Islands |
| Falk | Horten | Yoga Rhythmic | Falkland Islands |
| Maria | Artim | Yoga Flow | Falkland Islands |
| Shruthi | RameshKumar | Yoga Flow | Falkland Islands |
FEDERATED STATES OF MICRONESIA TEAM
TEAM| Name | Surname | Category | Country |
| Dylan M | Thomas | Yoga Flow | Federated States of Micronesia |
| Bronsonlee | Kilafwakun | Yoga Flow | Federated States of Micronesia |
| Jarold Jayjay | Rokop | Yoga Flow | Federated States of Micronesia |
| Dezboii | Tawz | Yoga Flow | Federated States of Micronesia |
| Mens | Corpore | Yoga Flow | Federated States of Micronesia |
| Artson | Hadley | Yoga Flow | Federated States of Micronesia |
| Mayshallane | Ligorio | Yoga Flow | Federated States of Micronesia |
| Yuchi | Leopold | Yoga Flow | Federated States of Micronesia |
| MaryJoy | Santos | Yoga Flow | Federated States of Micronesia |
| Luke | Hapdei Jr. | Yoga Flow | Federated States of Micronesia |
FINLAND TEAM
TEAM| Name and Surname | Country |
| Anna Amanda Rantalainen | Finland |
| Sini Hietaharju | Finland |
| Thibault Monnier | Finland |
| Marlene Goyogi | Finland |
| Bilge Zana | Finland |
| Terhi Talvela | Finland |
| Jenni Lahti | Finland |
| Alexander Lemberg | Finland |
| Essi Kujala | Finland |
| Hengita Palaudu | Finland |
| Hanna Aman | Finland |
| Philotettu Pilvilinna | Finland |
| Carita Ahonen | Finland |
| Eveliina Holm | Finland |
FRANCE TEAM
REPRESENTATIVE
NAME BEATRIX DE MONTALIER
E-MAIL BEATRIXDEMONTALIER@GMAIL.COM

REPRESENTATIVE
NAME STEPHANIE HECQUET LEPOUTRE
E-MAIL STEPHANIE@ANANDENA.FR

REPRESENTATIVE
NAME OYTUN AYGUN

TEAM
| Name and Surname | Country |
| Nathalie Palant | France |
| Amalia Beyer | France |
| Sonia LEFEVRE | France |
| Emilie Chatelas | France |
| Alessandra Mastro | France |
| Laetitia Chabroux | France |
| Francise Loganadhen | France |
| Anceline Reliance | France |
| Julien Mauclert | France |
| Veritable Rive | France |
| Maeva Boldron | France |
| Leslie Levrard | France |
| Lola Mallein | France |
| Béatrix de Montalier | France |
| Alexia Iledere | France |
| Liv Movemet | France |
| Lisa CILLA | France |
| Soana Yoga | France |
FRENCH GUIANA TEAM
TEAM| Name and Surname | Country |
| Gilles Blakaman | French Guiana |
| Pierre Wally | French Guiana |
| Christophe Ho | French Guiana |
| Dorveaux Antoine | French Guiana |
| Endie Theolade | French Guiana |
| Gilles Blakaman | French Guiana |
| Dorveaux Antoine | French Guiana |
| Pierre Wally | French Guiana |
| Touya | French Guiana |
| Valerie Diaz | French Guyana |
GABON TEAM
REPRESENTATIVE
NAME VIANNEY IDEMBI
E-MAIL LAVEDETTELASTAR@GMAIL.COM

TEAM
| Name | Surname | Divison | Country |
| Ines | Nathalie | Women 18-49 Ages | Gabon |
| IBOGHOU-BOUNZANGA | Mauricette D'horcivalle | Women 18-49 Ages | Gabon |
GAMBIA TEAM
TEAM| Name | Surname | Category | Country |
| Dagmar | Spremberg | Yoga Flow | Gambia |
| Gregory | Beacham | Yoga Flow | Gambia |
| Nina | Amporful | Yoga Flow | Gambia |
| Vasanti | Halai | Yoga Flow | Gambia |
| Kaylen | Brown | Yoga Flow | Gambia |
| April | Yoga | Yoga Flow | Gambia |
GEORGIA TEAM
REPRESENTATIVE
NAME IAKOB GOGOTISHVILI
E-MAIL JACOMO789ZX@GMAIL.COM

TEAM
| Name Surname | country |
| Lakob Gogotishvili | Georgia |
| Tina Martynovska | Georgia |
| Balu Okava | Georgia |
| Anna Freidina | Georgia |
| Katerina Bicheskaya | Georgia |
| Nini Alchemist | Georgia |
| Nino Villy | Georgia |
| Karina Kodak | Georgia |
| Natalia Dementeva | Georgia |
| Lakob Gogotishvili | Georgia |
| Nino Villy | Georgia |
| Anastasia Buzeva | Georgia |
| Salomek Helashvili | Georgia |
| Irina Radishevskaia | Georgia |
| Zaure Zhanbirbayeva | Georgia |
| Nonna Lobach / | Georgia |
| Irina Bujiashvili | Georgia |
| Sveta Tolstikova | Georgia |
| Tamuna Lomitze | Georgia |
GERMANY TEAM
TEAM
| Name and Surname | Country |
| Esther Belz | Germany |
| Alexander Latsch | Germany |
| Brad Franco | Germany |
| Michaela Wiebe Parham | Germany |
| Ciro Giramundo Martone / Acrono Madie | Germany |
| Leandro Maciel | Germany |
| Bina Maqbool | Germany |
| Bibi Harmonie | Germany |
| Caroline Yoga | Germany |
| Urvashi Prajapati | Germany |
| Miriam Laila | Germany |
| Lea Merie | Germany |
| Svenja Samtosha | Germany |
| Eli Sasfabulou | Germany |
| Philipp Orphey | Germany |
| Ramida Chobtham | Germany |
| Artee Sew | Germany |
| Ramida Chobtham | Germany |
GHANA TEAM
REPRESENTATIVE
NAME MUSTAPHA SEIDU
E-MAIL MUSTAPHASEIDU1@GMAIL.COM

REPRESENTATIVE
NAME AWO BANSON
E-MAIL AWOYOGASTORE@GMAIL.COM

REPRESENTATIVE
NAME PRISCILLA ALSWELL AKPABLIE
E-MAIL ALSWELLPRISCY@GMAIL.COM

TEAM
| Name | Surname | Divison | Country |
| Diana | Nateras | Women 18-49 Ages | Ghana |
| Joseph | Tawiah | Team Adults | Ghana |
| Awo | Banson | Women 18-49 Ages | Ghana |
| Priscilla | Alswell Akpablie | Women 18-49 Ages | Ghana |
| Inioluwa | Ilupeju | Women 18-49 Ages | Ghana |
| Mustapha | Seidu | Men 18-49 Ages | Ghana |
| Dzifa | Ababio | Men 18-49 Ages | Ghana |
| Kezia | Armah | Women 18-49 Ages | Ghana |
GREAT BRITAIN TEAM
REPRESENTATIVENAME MARTA JENDRASZEK
E-MAIL JENDRAZSEKMARTA@GMAIL.COM

TEAM
| Name | Surname | Category | Country |
| Marta | Jendraszek | Yoga Asana | Great Britain |
| Sarah | Highfield | Yoga Flow | Great Britain |
| Bridgett Ane | Goddard | Yoga Flow | Great Britain |
| Donna | Rama | Yoga Flow | Great Britain |
| Sarah | Louise | Yoga Flow | Great Britain |
| Katy | Flower | Yoga Flow | Great Britain |
| Romana | Marni | Yoga Flow | Great Britain |
| Laura | Gilmore | Yoga Flow | Great Britain |
| Ivy | Lee | Yoga Flow | Great Britain |
| Kim | Bergsagel | Yoga Flow | Great Britain |
| Kanika | Arora | Yoga Flow | Great Britain |
| Clare | Moukabaa | Yoga Flow | Great Britain |
| Jennya | Saporenko | Yoga Flow | Great Britain |
| Emily | Rose | Yoga Flow | Great Britain |
| Ashleigh | Heaney | Yoga Flow | Great Britain |
GREECE TEAM
REPRESENTATIVE
NAME SABRINA MADELEINE ARIADNI RYCKAERT
E-MAIL SABRINA249@GMAIL.COM

TEAM
| Name and Surname | Country |
| Virginia Anagnostou | Greece |
| Liza Frangoulis | Greece |
| Maria Kamperidou | Greece |
| Elena Ziogou | Greece |
| Martha Koutzaousta | Greece |
| Marili Koulolia | Greece |
| Sofia Louka | Greece |
| Anna Afsaridi | Greece |
| Athanasia Christopoulou | Greece |
| Despoina Porfyridou | Greece |
| Dimitra Christina Bilali | Greece |
| Eirini Ziakou | Greece |
| Fani Vrantsi | Greece |
| Marilena Schizodimou | Greece |
| MARIANNA DOLIANITI | Greece |
| Martha Koutzaousta | Greece |
| Rebecca alexandra harakopoulou | Greece |
| Nicki Petroulaki | Greece |
| Nina Charitou | Greece |
| Angelo Andriotis | Greece |
| Panayiota Lepiada | Greece |
| Αγγελικη Νακου | Greece |
| Sabrina Madeleine Ariadni Ryckaert | Greece |
| Dimitra Theoharopoulou | Greece |
| Tzela Tsafka | Greece |
| Xenia Aga | Greece |
| MARIA KAMPERIDOU | Greece |
| Christos Kalivas | Greece |
| Angelic Chatzigeorgaki | Greece |
| Elena Ziogou | Greece |
| Aggeliki Mantzourani | Greece |
| Markozis Konstantinos | Greece |
| Aggeliki Nakou | Greece |
| Konstantina Maridaki | Greece |
| Spuros Mourelatos | Greece |
GRENADA TEAM
TEAM| Name and Surname | Country |
| Demita Delano | Grenada |
| Jessica Mei Gershen | Grenada |
| Ishtadev Niwas | Grenada |
| MitSukha Ramdhanny | Grenada |
| Alexa Wildthing | Grenada |
| Marcus Andall | Grenada |
| Diamond Dee | Grenada |
| Lauren Lane | Grenada |
| Swati Suresh | Grenada |
| Lily Corrigan | Grenada |
| Alex Marrast | Grenada |
