SPAIN TEAM
REPRESENTATIVE
NAME MAPI MORA SOLER
E-MAIL MAPIMARTI23@GMAIL.COM

REPRESENTATIVE
NAME CARMEN HERRERO
E-MAIL JOSENAYARA33@GMAIL.COM

REPRESENTATIVE
NAME NESRINE FLOWY
E-MAIL CONTACT@FLOWYYOGA.COM

TEAM
Name | Surname | Divison | Country |
Morgane | Fratani | Women 18-49 Ages | Spain |
Tony | Antonio | Men 18-49 Ages | Spain |
Denia | Ssirower | Women 18-49 Ages | Spain |
Dorota | Rozko | Women 18-49 Ages | Spain |
Vanesa | Hazañas | Women 18-49 Ages | Spain |
Nhu | Grado | Women 18-49 Ages | Spain |
Valeryia | Artsemyeva | Women 18-49 Ages | Spain |
Diana | Onac | Women 18-49 Ages | Spain |
Ester | Garcia Carrosco | Women 18-49 Ages | Spain |
Nina | Gehrke | Women 18-49 Ages | Spain |
Marianna | Lepri | Women 18-49 Ages | Spain |
Alejandra | Badica | Women 18-49 Ages | Spain |
Mapi | Mora Soler | Women 18-49 Ages | Spain |
Cristina | Ribera | Women 18-49 Ages | Spain |
Patricia | Rueda Gómez | Women 18-49 Ages | Spain |
Annita | Ribera | Women 18-49 Ages | Spain |
López | García | Women 18-49 Ages | Spain |
Maríangeles | Muñoz Martínez | Women 18-49 Ages | Spain |
SRI LANKA TEAM
TEAMName Surname | Country |
Gaurawa Demel | Sri Lanka |
Lucie Luciev | Sri Lanka |
Adela Bavlsikova | Sri Lanka |
Danny Casey | Sri Lanka |
Miuru Jayaweera | Sri Lanka |
Lalithya Madushani | Sri Lanka |
Acharya Mohamed | Sri Lanka |
Ekaterina Kuminova | Sri Lanka |
Pulakshi Perera | Sri Lanka |
Oleksandra Vasina | Sri Lanka |
Ronja Müller | Sri Lanka |
SAINT VINCENT AND GRENADINES TEAM
TEAMName and Surname | Country |
Budinszky Gabriella | Saint Vincent and the Grenadines |
Charlotte Mily Woolf | Saint Vincent and the Grenadines |
Asiasol Mellina | Saint Vincent and the Grenadines |
Drew Muse | Saint Vincent and the Grenadines |
Siggy Cortez | Saint Vincent and the Grenadines |
Lisa Cilla | Saint Vincent and the Grenadines |
Yoga Girls Rocks | Saint Vincent and the Grenadines |
Carina Bogner | Saint Vincent and the Grenadines |
Alexa Deriggs | Saint Vincent and the Grenadines |
Rae Dawne John | Saint Vincent and the Grenadines |
John Keil | Saint Vincent and the Grenadines |
Anna Ellis | Saint Vincent and the Grenadines |
Kyle Charles | Saint Vincent and the Grenadines |
ESAU SPRING | Saint Vincent and the Grenadines |
Laucel Harry | Saint Vincent and the Grenadines |
Jerika Robinson Johnstone | Saint Vincent and the Grenadines |
Marie Sandrenavarre | Saint Vincent and the Grenadines |
Bronwyn Mackie | Saint Vincent and the Grenadines |
Nancy Kyd | Saint Vincent and the Grenadines |
Kirsty Jones | Saint Vincent and the Grenadines |
Cynthia Mitchell | Saint Vincent and the Grenadines |
Jennifer Lovas | Saint Vincent and the Grenadines |
PALESTINE TEAM
TEAMName Surname | Country |
Noor Samaro | State Of Palestine |
Abdallah Al Haj Ali | State Of Palestine |
Yousef Salqan | State Of Palestine |
Wajdi Khalid | State Of Palestine |
Abdul Salam Khweira | State Of Palestine |
Muhammad Dweik | State Of Palestine |
Ameer Badawi | State Of Palestine |
Salam Musleh | State Of Palestine |
Ibraheem Abu Shwsha | State Of Palestine |
Muhammad Dweik | State Of Palestine |
Yousef Salqan | State Of Palestine |
Oday Abu Saleh | State Of Palestine |
Sarab Sitayim | State Of Palestine |
Anne Marie Bateman | State Of Palestine |
SUDAN TEAM
TEAMName | Surname | Category | Country |
Omar | Abdalrahim | Yoga Flow | Sudan |
Akram | Batran | Yoga Flow | Sudan |
Mohamed Ahmed | Alsiddiq | Yoga Asana | Sudan |
Hassan | Salah | Yoga Asana | Sudan |
Montasir BACHIR | OMAR | Yoga Asana | Sudan |
Khlod Taha | Sad | Yoga Asana | Sudan |
Amged Mohamed | Batran | Yoga Asana | Sudan |
Mujaheid | Ahmed | Yoga Asana | Sudan |
Riham Fakhreldin Ishag | Abdalla | Yoga Artistic | Sudan |
Mohamed | Ahmed | Yoga Athletic | Sudan |
SURINAME TEAM
TEAMName Surname | Country |
Ruben Antonio Ortega Ruiz | Suriname |
Xenne Fernandes | Suriname |
Yelena Tjoe- Nij | Suriname |
Roliena Leurink Wezenberg | Suriname |
Kate Berlin | Suriname |
Ruth Rachel | Suriname |
Ruben Antonio Ortega Ruiz | Suriname |
Camila Moreno | Suriname |
Serene Zinty | Suriname |
Uhursu Godlieb | Suriname |
Sjefi Karto | Suriname |
SWEDEN TEAM
REPRESENTATIVE
NAME FRIDA WIRSEN
E-MAIL WIRSEN.FRIDA@GMAIL.COM

Name | Surname | Divison | Category | Country |
Jeanette | Runol | Women 18-49 Ages | Yoga Flow | Sweden |
Natasja | Hemelsoet | Women 18-49 Ages | Yoga Flow | Sweden |
Erika | Andre | Women 18-49 Ages | Yoga Flow | Sweden |
Stefan | Ericsson | Men 18-49 Ages | Yoga Flow | Sweden |
Diana | Saxberg | Women 18-49 Ages | Yoga Flow | Sweden |
Sanna | Ansaldo | Women 18-49 Ages | Yoga Flow | Sweden |
SWITZERLAND TEAM
Name | Surname | Divison | Category | Country |
Corneila | Moments | Women 18-49 Ages | Yoga Flow | Switzerland |
Aline | Wanderlus | Women 18-49 Ages | Yoga Flow | Switzerland |
Glatt | Tower | Women 18-49 Ages | Yoga Flow | Switzerland |
Adeline | Frossard | Women 18-49 Ages | Yoga Flow | Switzerland |
Hui | Chin | Women 18-49 Ages | Yoga Flow | Switzerland |
Simon | Kersten | Men 18-49 Ages | Yoga Flow | Switzerland |
SYRIAN ARAB REPUBLIC TEAM
TEAMName Surname | Country |
Hiba Fadel | Syria |
Amer Sakkal | Syria |
Mayya Abeer | Syria |
Jumana R.Kanaan | Syria |
Ghazal Al Dubaisi | Syria |
Solaf Hamsho | Syria |
Hiba Fadel | Syria |
Mohammad Beirakdar | Syria |
Amer Sakkal | Syria |
Mayya Abeer | Syria |
Maher Ajaj | Syria |
TAJIKISTAN TEAM
REPRESENTATIVE
NAME ABDUVAKHOB SOBIROV

TEAM
Name Surname | Country |
Zarina Kamolava | Tajikistan |
Aziza Egamova | Tajikistan |
Ayten Qiyas Rustamova | Tajikistan |
Mishchenko Sofia | Tajikistan |
Rusolina Русских | Tajikistan |
Zarina Kamolava | Tajikistan |
Natalia Le Lann | Tajikistan |
Ksenia Kim / | Tajikistan |
Olga Muhammadjanova | Tajikistan |
Djamilya Humbatova / | Tajikistan |
İsaeva Ems | Tajikistan |
Rezeda Ismatova / | Tajikistan |
Mukhamadi Sharifzoda | Tajikistan |
Olga Mukhamedova | Tajikistan |
Madina Bandishoeva | Tajikistan |
THAILAND TEAM
REPRESENTATIVE
NAME SUPRANEE PRAKOBPIBUL
E-MAIL SPRAKOBPIBUL@GMAIL.COM

TEAM
Name Surname | Country |
Jinda Suphakitjaroen | Thailand |
Elisha Namob Jantamanee | Thailand |
Junko Bkk | Thailand |
Pooja Kaur | Thailand |
Taelon Vorster | Thailand |
Thitaree Chaiyasate | Thailand |
Photiruk Sangsawang | Thailand |
Yogi Dajung | Thailand |
Fah Jilamika | Thailand |
Kamolpan Kaewchana | Thailand |
Yim Kkt | Thailand |
Toon Toonmilo | Thailand |
Nobie Parin | Thailand |
Ulu Yoga | Thailand |
Rada Luewatthananon | Thailand |
Supranee PRAKOBPIBUL | Thailand |
TIBET TEAM
TEAMName Surname | Country |
Lob Choesang. | Tibet |
Leticia Recepter | Tibet |
Jamyang Chophel Zamling | Tibet |
Moon lhamo | Tibet |
Natalia Gueto Gomez | Tibet |
Alina Cepeda | Tibet |
Andy Chen | Tibet |
Zamling Jamyang | Tibet |
Leire Etxeandia | Tibet |
Neslihan Logan | Tibet |
Monica Gabriela Lucero | Tibet |
TIMOR-LESTE TEAM
TEAMName Surname | Country |
Ajay Tokas | Timor-Leste |
Xenia Aga | Timor-Leste |
Catherine Sutra | Timor-Leste |
Berta Antonieta | Timor-Leste |
Julia Ican | Timor-Leste |
Gunaria Sinaga | Timor-Leste |
Filipe Ximenes | Timor-Leste |
Arpitsir Yoga | Timor-Leste |
Mahinur Atbaş | Timor-Leste |
Sweta Routray | Timor-Leste |
TONGA TEAM
REPRESENTATIVE
NAME SUSANA MATANGI
E-MAIL MATANGISN1982@GMAIL.COM

TEAM
Name | Surname | Category | Country |
Alex | Gitonga | Yoga Flow | Tonga |
Benfire | Bernard | Yoga Acrobatic | Tonga |
Haan | Gana | Yoga Asana | Tonga |
Anthony | Jackson | Yoga Rhythmic | Tonga |
Valen | Ahlo | Yoga Flow | Tonga |
Emma | Livesey | Yoga Flow | Tonga |
Mele Ofeina He Lotu | Teisi | Yoga Flow | Tonga |
Susana | Matangi | Yoga Flow | Tonga |
Laise -Nosi | Tulikaki- Vea | Yoga Flow | Tonga |
Waisale | Maya | Yoga Flow | Tonga |
Julia | Latu | Yoga Flow | Tonga |
TRINIDAD AND TOBAGO TEAM
REPRESENTATIVE
NAME KAREN STOLLMEYER
E-MAIL KSTOLLMEYER@GMAIL.COM

REPRESENTATIVE
NAME JUDITH SAMAROO
E-MAIL SAMADHITOBAGO@GMAIL.COM

REPRESENTATIVE
NAME DOMINIQUE SAMAROO
E-MAIL SAMADHITOBAGO@GMAIL.COM

TEAM
Name Surname | Country |
Samadhi Yoga | Trinidad and Tobago |
Shaeeda Sween | Trinidad and Tobago |
Troy Hadeed | Trinidad and Tobago |
Karen Stollmeyer | Trinidad and Tobago |
Abigail Guzman | Trinidad and Tobago |
Thai James | Trinidad and Tobago |
Coco Kissack | Trinidad and Tobago |
Laura Yoga | Trinidad and Tobago |
Heloise Edwige | Trinidad and Tobago |
Judha Pacheco | Trinidad and Tobago |
Nikisha Seepersad | Trinidad and Tobago |
Karen Stollmeyer | Trinidad and Tobago |
TUNISIA TEAM
TEAMName | Surname | Divison | Country |
Khaled | Khaled | Men 18-49 Ages | Tunisia |
Bahri | Yasmine | Women 18-49 Ages | Tunisia |
Mayssaa | Ghribi | Women 18-49 Ages | Tunisia |
Haifa | Matoussi | Women 18-49 Ages | Tunisia |
Rania | Sam | Team Adults | Tunisia |
TURKEY TEAM
TEAMName | Surname | Divison | Country |
Isil | Turegun | Men 18-49 Ages | Turkey |
Birgül | Yıldırım | Women 18-49 Ages | Turkey |
Ayşe Hümeyra | Sedetmen | Women 18-49 Ages | Turkey |
Elif | Denge | Women 18-49 Ages | Turkey |
Lara | Yücel | Women 18-49 Ages | Turkey |
Mira | Yücel | Women 18-49 Ages | Turkey |
Salih | Calikoğlu | Men 18-49 Ages | Turkey |
Umut Berk | Coşkun | Boys 4-17 Ages | Turkey |
Melek Nilsu | Coşkun | Girls 4-17 ages | Turkey |
Melek Nilsu | Coşkun | Girls 4-17 ages | Turkey |
Umut Berk | Coşkun | Boys 4-17 Ages | Turkey |
Ayşe Sebahat | Baş | Senior Women 50+ | Turkey |
Melisa | Özgün | Women 18-49 Ages | Turkey |
Birgul | Yıldırım | Women 18-49 Ages | Turkey |
Selma | Şanlı | Senior Women 50+ | Turkey |
Güncel | Dilmen | Women 18-49 Ages | Turkey |
Serife | Arslan | Senior Women 50+ | Turkey |
Goksun | Ekici | Senior Men 50+ | Turkey |
Demet | Köse | Senior Women 50+ | Turkey |
Günsel | Bilici | Women 18-49 Ages | Turkey |
Filiz | Şenol | Senior Women 50+ | Turkey |
Eylem | Bal | Women 18-49 Ages | Turkey |
Neslihan | Özkan | Senior Women 50+ | Turkey |
Ercüment | Şirin | Senior Men 50+ | Turkey |
Ayça | Aslan | Team Adults | Turkey |
Eda Mina | Çınar | Women 18-49 Ages | Turkey |
Mehmet Bora | Kızılay | Senior Men 50+ | Turkey |
Şevki Orkun | TOLUN | Team Adults | Turkey |
Sevgi | İpek | Women 18-49 Ages | Turkey |
İkra Buse | Şeker | Girls 4-17 ages | Turkey |
Şahsuvar | Şengüler | Men 18-49 Ages | Turkey |
Öznur | Canbul | Women 18-49 Ages | Turkey |
Aysel | Çağlayan | Senior Women 50+ | Turkey |
Murat | Özkut | Men 18-49 Ages | Turkey |
Öznur | Canbul | Women 18-49 Ages | Turkey |
Burçin | Akhan | Women 18-49 Ages | Turkey |
Neval | Kütük | Women 18-49 Ages | Turkey |
TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS
TEAMName Surname | Country |
Hanife Atarer | Turkish Republic of Northern Cyprus |
Irmak Behzatoğlu | Turkish Republic of Northern Cyprus |
Özgür Azgan | Turkish Republic of Northern Cyprus |
Eda Alisinanoğlu | Turkish Republic of Northern Cyprus |
Sadiye Ağdıran | Turkish Republic of Northern Cyprus |
Özge Nur Mazı | Turkish Republic of Northern Cyprus |
Hanife Atarer | Turkish Republic of Northern Cyprus |
Sadiye Ağdıran | Turkish Republic of Northern Cyprus |
Irmak Behzatoğlu | Turkish Republic of Northern Cyprus |
Aslı Ayan | Turkish Republic of Northern Cyprus |
Esra Ayalp Cabacaba | Turkish Republic of Northern Cyprus |
TURKMENISTAN TEAM
TEAMName | country |
Iskender Annamuhammedow | Turkmenistan |
Yanika Fly | Turkmenistan |
Mirzaeva Ekaterina | Turkmenistan |
Anastasiya Korceagina / | Turkmenistan |
Mariya Korceagina | Turkmenistan |
Monica Yoga / | Turkmenistan |
Urazova Elizaveta | Turkmenistan |
Svetlana Dobrotvorska | Turkmenistan |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
SPAIN TEAM
REPRESENTATIVE
NAME MAPI MORA SOLER
E-MAIL MAPIMARTI23@GMAIL.COM

REPRESENTATIVE
NAME CARMEN HERRERO
E-MAIL JOSENAYARA33@GMAIL.COM

REPRESENTATIVE
NAME NESRINE FLOWY
E-MAIL CONTACT@FLOWYYOGA.COM

TEAM
Name | Surname | Divison | Country |
Morgane | Fratani | Women 18-49 Ages | Spain |
Tony | Antonio | Men 18-49 Ages | Spain |
Denia | Ssirower | Women 18-49 Ages | Spain |
Dorota | Rozko | Women 18-49 Ages | Spain |
Vanesa | Hazañas | Women 18-49 Ages | Spain |
Nhu | Grado | Women 18-49 Ages | Spain |
Valeryia | Artsemyeva | Women 18-49 Ages | Spain |
Diana | Onac | Women 18-49 Ages | Spain |
Ester | Garcia Carrosco | Women 18-49 Ages | Spain |
Nina | Gehrke | Women 18-49 Ages | Spain |
Marianna | Lepri | Women 18-49 Ages | Spain |
Alejandra | Badica | Women 18-49 Ages | Spain |
Mapi | Mora Soler | Women 18-49 Ages | Spain |
Cristina | Ribera | Women 18-49 Ages | Spain |
Patricia | Rueda Gómez | Women 18-49 Ages | Spain |
Annita | Ribera | Women 18-49 Ages | Spain |
López | García | Women 18-49 Ages | Spain |
Maríangeles | Muñoz Martínez | Women 18-49 Ages | Spain |
SRI LANKA TEAM
TEAMName Surname | Country |
Gaurawa Demel | Sri Lanka |
Lucie Luciev | Sri Lanka |
Adela Bavlsikova | Sri Lanka |
Danny Casey | Sri Lanka |
Miuru Jayaweera | Sri Lanka |
Lalithya Madushani | Sri Lanka |
Acharya Mohamed | Sri Lanka |
Ekaterina Kuminova | Sri Lanka |
Pulakshi Perera | Sri Lanka |
Oleksandra Vasina | Sri Lanka |
Ronja Müller | Sri Lanka |
SAINT VINCENT AND GRENADINES TEAM
TEAMName and Surname | Country |
Budinszky Gabriella | Saint Vincent and the Grenadines |
Charlotte Mily Woolf | Saint Vincent and the Grenadines |
Asiasol Mellina | Saint Vincent and the Grenadines |
Drew Muse | Saint Vincent and the Grenadines |
Siggy Cortez | Saint Vincent and the Grenadines |
Lisa Cilla | Saint Vincent and the Grenadines |
Yoga Girls Rocks | Saint Vincent and the Grenadines |
Carina Bogner | Saint Vincent and the Grenadines |
Alexa Deriggs | Saint Vincent and the Grenadines |
Rae Dawne John | Saint Vincent and the Grenadines |
John Keil | Saint Vincent and the Grenadines |
Anna Ellis | Saint Vincent and the Grenadines |
Kyle Charles | Saint Vincent and the Grenadines |
ESAU SPRING | Saint Vincent and the Grenadines |
Laucel Harry | Saint Vincent and the Grenadines |
Jerika Robinson Johnstone | Saint Vincent and the Grenadines |
Marie Sandrenavarre | Saint Vincent and the Grenadines |
Bronwyn Mackie | Saint Vincent and the Grenadines |
Nancy Kyd | Saint Vincent and the Grenadines |
Kirsty Jones | Saint Vincent and the Grenadines |
Cynthia Mitchell | Saint Vincent and the Grenadines |
Jennifer Lovas | Saint Vincent and the Grenadines |
PALESTINE TEAM
TEAMName Surname | Country |
Noor Samaro | State Of Palestine |
Abdallah Al Haj Ali | State Of Palestine |
Yousef Salqan | State Of Palestine |
Wajdi Khalid | State Of Palestine |
Abdul Salam Khweira | State Of Palestine |
Muhammad Dweik | State Of Palestine |
Ameer Badawi | State Of Palestine |
Salam Musleh | State Of Palestine |
Ibraheem Abu Shwsha | State Of Palestine |
Muhammad Dweik | State Of Palestine |
Yousef Salqan | State Of Palestine |
Oday Abu Saleh | State Of Palestine |
Sarab Sitayim | State Of Palestine |
Anne Marie Bateman | State Of Palestine |
SUDAN TEAM
TEAMName | Surname | Category | Country |
Omar | Abdalrahim | Yoga Flow | Sudan |
Akram | Batran | Yoga Flow | Sudan |
Mohamed Ahmed | Alsiddiq | Yoga Asana | Sudan |
Hassan | Salah | Yoga Asana | Sudan |
Montasir BACHIR | OMAR | Yoga Asana | Sudan |
Khlod Taha | Sad | Yoga Asana | Sudan |
Amged Mohamed | Batran | Yoga Asana | Sudan |
Mujaheid | Ahmed | Yoga Asana | Sudan |
Riham Fakhreldin Ishag | Abdalla | Yoga Artistic | Sudan |
Mohamed | Ahmed | Yoga Athletic | Sudan |
SURINAME TEAM
TEAMName Surname | Country |
Ruben Antonio Ortega Ruiz | Suriname |
Xenne Fernandes | Suriname |
Yelena Tjoe- Nij | Suriname |
Roliena Leurink Wezenberg | Suriname |
Kate Berlin | Suriname |
Ruth Rachel | Suriname |
Ruben Antonio Ortega Ruiz | Suriname |
Camila Moreno | Suriname |
Serene Zinty | Suriname |
Uhursu Godlieb | Suriname |
Sjefi Karto | Suriname |
SWEDEN TEAM
REPRESENTATIVE
NAME FRIDA WIRSEN
E-MAIL WIRSEN.FRIDA@GMAIL.COM

Name | Surname | Divison | Category | Country |
Jeanette | Runol | Women 18-49 Ages | Yoga Flow | Sweden |
Natasja | Hemelsoet | Women 18-49 Ages | Yoga Flow | Sweden |
Erika | Andre | Women 18-49 Ages | Yoga Flow | Sweden |
Stefan | Ericsson | Men 18-49 Ages | Yoga Flow | Sweden |
Diana | Saxberg | Women 18-49 Ages | Yoga Flow | Sweden |
Sanna | Ansaldo | Women 18-49 Ages | Yoga Flow | Sweden |
SWITZERLAND TEAM
Name | Surname | Divison | Category | Country |
Corneila | Moments | Women 18-49 Ages | Yoga Flow | Switzerland |
Aline | Wanderlus | Women 18-49 Ages | Yoga Flow | Switzerland |
Glatt | Tower | Women 18-49 Ages | Yoga Flow | Switzerland |
Adeline | Frossard | Women 18-49 Ages | Yoga Flow | Switzerland |
Hui | Chin | Women 18-49 Ages | Yoga Flow | Switzerland |
Simon | Kersten | Men 18-49 Ages | Yoga Flow | Switzerland |
SYRIAN ARAB REPUBLIC TEAM
TEAMName Surname | Country |
Hiba Fadel | Syria |
Amer Sakkal | Syria |
Mayya Abeer | Syria |
Jumana R.Kanaan | Syria |
Ghazal Al Dubaisi | Syria |
Solaf Hamsho | Syria |
Hiba Fadel | Syria |
Mohammad Beirakdar | Syria |
Amer Sakkal | Syria |
Mayya Abeer | Syria |
Maher Ajaj | Syria |
TAJIKISTAN TEAM
REPRESENTATIVE
NAME ABDUVAKHOB SOBIROV

TEAM
Name Surname | Country |
Zarina Kamolava | Tajikistan |
Aziza Egamova | Tajikistan |
Ayten Qiyas Rustamova | Tajikistan |
Mishchenko Sofia | Tajikistan |
Rusolina Русских | Tajikistan |
Zarina Kamolava | Tajikistan |
Natalia Le Lann | Tajikistan |
Ksenia Kim / | Tajikistan |
Olga Muhammadjanova | Tajikistan |
Djamilya Humbatova / | Tajikistan |
İsaeva Ems | Tajikistan |
Rezeda Ismatova / | Tajikistan |
Mukhamadi Sharifzoda | Tajikistan |
Olga Mukhamedova | Tajikistan |
Madina Bandishoeva | Tajikistan |
THAILAND TEAM
REPRESENTATIVE
NAME SUPRANEE PRAKOBPIBUL
E-MAIL SPRAKOBPIBUL@GMAIL.COM

TEAM
Name Surname | Country |
Jinda Suphakitjaroen | Thailand |
Elisha Namob Jantamanee | Thailand |
Junko Bkk | Thailand |
Pooja Kaur | Thailand |
Taelon Vorster | Thailand |
Thitaree Chaiyasate | Thailand |
Photiruk Sangsawang | Thailand |
Yogi Dajung | Thailand |
Fah Jilamika | Thailand |
Kamolpan Kaewchana | Thailand |
Yim Kkt | Thailand |
Toon Toonmilo | Thailand |
Nobie Parin | Thailand |
Ulu Yoga | Thailand |
Rada Luewatthananon | Thailand |
Supranee PRAKOBPIBUL | Thailand |
TIBET TEAM
TEAMName Surname | Country |
Lob Choesang. | Tibet |
Leticia Recepter | Tibet |
Jamyang Chophel Zamling | Tibet |
Moon lhamo | Tibet |
Natalia Gueto Gomez | Tibet |
Alina Cepeda | Tibet |
Andy Chen | Tibet |
Zamling Jamyang | Tibet |
Leire Etxeandia | Tibet |
Neslihan Logan | Tibet |
Monica Gabriela Lucero | Tibet |
TIMOR-LESTE TEAM
TEAMName Surname | Country |
Ajay Tokas | Timor-Leste |
Xenia Aga | Timor-Leste |
Catherine Sutra | Timor-Leste |
Berta Antonieta | Timor-Leste |
Julia Ican | Timor-Leste |
Gunaria Sinaga | Timor-Leste |
Filipe Ximenes | Timor-Leste |
Arpitsir Yoga | Timor-Leste |
Mahinur Atbaş | Timor-Leste |
Sweta Routray | Timor-Leste |
TONGA TEAM
REPRESENTATIVE
NAME SUSANA MATANGI
E-MAIL MATANGISN1982@GMAIL.COM

TEAM
Name | Surname | Category | Country |
Alex | Gitonga | Yoga Flow | Tonga |
Benfire | Bernard | Yoga Acrobatic | Tonga |
Haan | Gana | Yoga Asana | Tonga |
Anthony | Jackson | Yoga Rhythmic | Tonga |
Valen | Ahlo | Yoga Flow | Tonga |
Emma | Livesey | Yoga Flow | Tonga |
Mele Ofeina He Lotu | Teisi | Yoga Flow | Tonga |
Susana | Matangi | Yoga Flow | Tonga |
Laise -Nosi | Tulikaki- Vea | Yoga Flow | Tonga |
Waisale | Maya | Yoga Flow | Tonga |
Julia | Latu | Yoga Flow | Tonga |
TRINIDAD AND TOBAGO TEAM
REPRESENTATIVE
NAME KAREN STOLLMEYER
E-MAIL KSTOLLMEYER@GMAIL.COM

REPRESENTATIVE
NAME JUDITH SAMAROO
E-MAIL SAMADHITOBAGO@GMAIL.COM

REPRESENTATIVE
NAME DOMINIQUE SAMAROO
E-MAIL SAMADHITOBAGO@GMAIL.COM

TEAM
Name Surname | Country |
Samadhi Yoga | Trinidad and Tobago |
Shaeeda Sween | Trinidad and Tobago |
Troy Hadeed | Trinidad and Tobago |
Karen Stollmeyer | Trinidad and Tobago |
Abigail Guzman | Trinidad and Tobago |
Thai James | Trinidad and Tobago |
Coco Kissack | Trinidad and Tobago |
Laura Yoga | Trinidad and Tobago |
Heloise Edwige | Trinidad and Tobago |
Judha Pacheco | Trinidad and Tobago |
Nikisha Seepersad | Trinidad and Tobago |
Karen Stollmeyer | Trinidad and Tobago |
TUNISIA TEAM
TEAMName | Surname | Divison | Country |
Khaled | Khaled | Men 18-49 Ages | Tunisia |
Bahri | Yasmine | Women 18-49 Ages | Tunisia |
Mayssaa | Ghribi | Women 18-49 Ages | Tunisia |
Haifa | Matoussi | Women 18-49 Ages | Tunisia |
Rania | Sam | Team Adults | Tunisia |
TURKEY TEAM
TEAMName | Surname | Divison | Country |
Isil | Turegun | Men 18-49 Ages | Turkey |
Birgül | Yıldırım | Women 18-49 Ages | Turkey |
Ayşe Hümeyra | Sedetmen | Women 18-49 Ages | Turkey |
Elif | Denge | Women 18-49 Ages | Turkey |
Lara | Yücel | Women 18-49 Ages | Turkey |
Mira | Yücel | Women 18-49 Ages | Turkey |
Salih | Calikoğlu | Men 18-49 Ages | Turkey |
Umut Berk | Coşkun | Boys 4-17 Ages | Turkey |
Melek Nilsu | Coşkun | Girls 4-17 ages | Turkey |
Melek Nilsu | Coşkun | Girls 4-17 ages | Turkey |
Umut Berk | Coşkun | Boys 4-17 Ages | Turkey |
Ayşe Sebahat | Baş | Senior Women 50+ | Turkey |
Melisa | Özgün | Women 18-49 Ages | Turkey |
Birgul | Yıldırım | Women 18-49 Ages | Turkey |
Selma | Şanlı | Senior Women 50+ | Turkey |
Güncel | Dilmen | Women 18-49 Ages | Turkey |
Serife | Arslan | Senior Women 50+ | Turkey |
Goksun | Ekici | Senior Men 50+ | Turkey |
Demet | Köse | Senior Women 50+ | Turkey |
Günsel | Bilici | Women 18-49 Ages | Turkey |
Filiz | Şenol | Senior Women 50+ | Turkey |
Eylem | Bal | Women 18-49 Ages | Turkey |
Neslihan | Özkan | Senior Women 50+ | Turkey |
Ercüment | Şirin | Senior Men 50+ | Turkey |
Ayça | Aslan | Team Adults | Turkey |
Eda Mina | Çınar | Women 18-49 Ages | Turkey |
Mehmet Bora | Kızılay | Senior Men 50+ | Turkey |
Şevki Orkun | TOLUN | Team Adults | Turkey |
Sevgi | İpek | Women 18-49 Ages | Turkey |
İkra Buse | Şeker | Girls 4-17 ages | Turkey |
Şahsuvar | Şengüler | Men 18-49 Ages | Turkey |
Öznur | Canbul | Women 18-49 Ages | Turkey |
Aysel | Çağlayan | Senior Women 50+ | Turkey |
Murat | Özkut | Men 18-49 Ages | Turkey |
Öznur | Canbul | Women 18-49 Ages | Turkey |
Burçin | Akhan | Women 18-49 Ages | Turkey |
Neval | Kütük | Women 18-49 Ages | Turkey |
TURKISH REPUBLIC OF NORTHERN CYPRUS
TEAMName Surname | Country |
Hanife Atarer | Turkish Republic of Northern Cyprus |
Irmak Behzatoğlu | Turkish Republic of Northern Cyprus |
Özgür Azgan | Turkish Republic of Northern Cyprus |
Eda Alisinanoğlu | Turkish Republic of Northern Cyprus |
Sadiye Ağdıran | Turkish Republic of Northern Cyprus |
Özge Nur Mazı | Turkish Republic of Northern Cyprus |
Hanife Atarer | Turkish Republic of Northern Cyprus |
Sadiye Ağdıran | Turkish Republic of Northern Cyprus |
Irmak Behzatoğlu | Turkish Republic of Northern Cyprus |
Aslı Ayan | Turkish Republic of Northern Cyprus |
Esra Ayalp Cabacaba | Turkish Republic of Northern Cyprus |
TURKMENISTAN TEAM
TEAMName | country |
Iskender Annamuhammedow | Turkmenistan |
Yanika Fly | Turkmenistan |
Mirzaeva Ekaterina | Turkmenistan |
Anastasiya Korceagina / | Turkmenistan |
Mariya Korceagina | Turkmenistan |
Monica Yoga / | Turkmenistan |
Urazova Elizaveta | Turkmenistan |
Svetlana Dobrotvorska | Turkmenistan |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
International Yoga Federation
info@internationalyogafederation.com.tr
Address: 5438 Smiley Dr. Los Angeles, CA90016 / USA
Address: Harmanyolu Ust Sok. Sisli, Istanbul / Turkiye
info@internationalyogafederation.com.tr
Address: 5438 Smiley Dr. Los Angeles, CA90016 / USA
Address: Harmanyolu Ust Sok. Sisli, Istanbul / Turkiye
All rights reserved by International Yoga Federation!
It might be unlawful to copy, distribute, disclose or otherwise use information contained in this web site is forbidden except otherwise written permission is obtained. Contact via email or phone to request more information.
Mobile friendly software: www.eticaret.com.tr