KAZAKHSTAN TEAM
REPRESENTATIVE
NAME ALFIA KALMAGANBETOVA

TEAM
| Name Surname | Country |
| Svetlana Gamazova | Kazakhstan |
| Malika Torgumbayeva | Kazakhstan |
| Kamzina Arailym Maratovna | Kazakhstan |
| Yoga Teachermax | Kazakhstan |
| Lalita Sundari | Kazakhstan |
| Gulzhan Torgumbayeva | Kazakhstan |
| Goha Yogin | Kazakhstan |
| Darya Kochubey | Kazakhstan |
| Aigerim Kuat | Kazakhstan |
| Maya Om | Kazakhstan |
| Zhanel Abdullayeva / Abdullayev Assylzhan | Kazakhstan |
| Uliana Sai | Kazakhstan |
| Gaziza Shabdarbayeva | Kazakhstan |
| Victoriya Lazareva / Gaziza Shabdarbayeva | Kazakhstan |
| Julia Denisuyk | Kazakhstan |
KENYA TEAM
REPRESENTATIVE
NAME SHADRACK OKELLO

KENYA
| Name | Surname | Divison | Country |
| James | Mweu | Men 18-49 Ages | Kenya |
| Suzete | Muigai | Women 18-49 Ages | Kenya |
| Usha | Chavda | Women 18-49 Ages | Kenya |
| Ruth | Lucy | Women 18-49 Ages | Kenya |
| Rai | lxrrvine | Women 18-49 Ages | Kenya |
| Linda | Lyfts | Women 18-49 Ages | Kenya |
| Jamie | Sharma | Women 18-49 Ages | Kenya |
| Tori | iam | Women 18-49 Ages | Kenya |
| Lucy | Ruth | Women 18-49 Ages | Kenya |
KIRIBATI TEAM
TEAM| Name | Surname | Category | Country |
| Kaititaman | Aatau | Yoga Flow | Kiribati |
| Reitau | Tokiau | Yoga Flow | Kiribati |
KOSOVO TEAM
TEAM| Name | Surname | Divison | Category | Country |
| Agnesa | Mehmeti | Women 18-49 Ages | Yoga Flow | Kosovo |
| Sabrina | Lekaj | Women 18-49 Ages | Yoga Flow | Kosovo |
| Erza | Shunjaku | Women 18-49 Ages | Yoga Asana | Kosovo |
| Erna | Salihu | Women 18-49 Ages | Yoga Flow | Kosovo |
| Shpresa | Rrahmani | Women 18-49 Ages | Yoga Flow | Kosovo |
| Florida | Beqiri | Women 18-49 Ages | Yoga Flow | Kosovo |
KUWAIT TEAM
TEAM| Name | Surname | Divison | Country |
| Maryana | Maroz | Women 18-49 Ages | Kuwait |
| Angelica | Windy | Women 18-49 Ages | Kuwait |
| Rosy | Ron | Women 18-49 Ages | Kuwait |
| Sarah | İsmail | Women 18-49 Ages | Kuwait |
| Faisal | Ahmed | Men 18-49 Ages | Kuwait |
| Anjali | Anjali | Women 18-49 Ages | Kuwait |
KYRGYZSTAN TEAM
REPRESENTATIVE
NAME RYKOV DANIL
E-MAIL OXIDER71@GMAIL.COM

REPRESENTATIVE
NAME ALIYA OROZAKUNOVA
E-MAIL OROZAKUNOVA.A@GMAIL.COM

TEAM
| Name Surname | Country |
| Kasmalie Vajarkjn | Kyrgyztan |
| Olga Volosatykh | Kyrgyztan |
| Aliia Orozakunova | Kyrgyztan |
| Nurkyz Kadyrbaeva | Kyrgyztan |
| Anara Shygai | Kyrgyztan |
| Anna Keniu | Kyrgyztan |
| Lenmar Haridas Chatyrkulov | Kyrgyztan |
| Anna Keniu | Kyrgyztan |
| Asylkan Momuntaeva | Kyrgyzstan |
| Eduard Dokenov | Kyrgyzstan |
| Azhibekova Zharkynai | Kyrgyzstan |
| KALYGULOVA MEERIM | Kyrgyzstan |
| Anna Keniu / | Kyrgyzstan |
| Tok Bema | Kyrgyzstan |
| Zharkyn Kasmalieva | Kyrgyzstan |
| Shamieva Aigerim | Kyrgyzstan |
| Dinara Zhunusova | Kyrgyzstan |
| Suzanna Karazakova | Kyrgyzstan |
| LYASHKO ALENA / | Kyrgyzstan |
| Aidai Duwembieva | Kyrgyzstan |
LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC
REPRESENTATIVE
NAME VILAYVONE SISAVATH
E-MAIL VILAYVONE.RA@GMAIL.COM

TEAM
| Name Surname | Country |
| Stephanie Hecquet Lepoutre | Laos |
| Mukti Bangon Soudalavong | Laos |
| Deepak Yogi | Laos |
| Haute Meow | Laos |
| Lina Yoga | Laos |
| Jovita Yoga / | Laos |
| Jerry Felix | Laos |
| Kayla Rose Freudenberg | Laos |
LATVIA TEAM
REPRESENTATIVE
NAME SINTIJA ZILITE
E-MAIL ZSINTIJA@INBOX.LV

TEAM
| Name and Surname | Country |
| Gurudatta Senapaty | Latvia |
| Evelina Semenovica | Latvia |
| Sintija Zilite | Latvia |
| Aleksandra J. Labucka | Latvia |
| Natasha Kalari | Latvia |
| Tereze Penike | Latvia |
| Kristina Klincane | Latvia |
| Liva Veinberga | Latvia |
| Musina Galina | Latvia |
| Phoebe Trinh | Latvia |
| Lasma Metniece | Latvia |
| Iness Lagios | Latvia |
LEBANON TEAM
REPRESENTATIVE
NAME INGE DECKERS
E-MAIL INGE.DECKERS@HOTMAIL.COM

TEAM
| Name Surname | Country |
| Ghadeer Moussaa | Lebanon |
| Josiane Azar | Lebanon |
| Aurelie Karam | Lebanon |
| Sharezade Mami | Lebanon |
| Lara Assaf | Lebanon |
| Aya Jamorabon Rafeh | Lebanon |
| Naji Tawk | Lebanon |
| Jessica Ghoul | Lebanon |
| Yasmin Masri | Lebanon |
| Georgios Nasr | Lebanon |
| Shadwa Ismail | Lebanon |
| Lama Yulu | Lebanon |
| Firas Bou Ghawi | Lebanon |
LESOTHO TEAM
REPRESENTATIVE
NAME MXOLISI MAHOMMED KANGWA DUMA
E-MAIL DUMAMXOLISI4@GMAIL.COM

| Name | Surname | Divison | Category | Country |
| Mxolisi Mahommed | Kangwa Duma | Men 18-49 Ages | Yoga Flow | Lesotho |
LIBERIA TEAM
TEAM| Name | Surname | Category | Country |
| Zarelly ( Jelouu) | Luna | Yoga Flow | Liberia |
| Vannette | Tolbert | Yoga Flow | Liberia |
| Oyel | Keith | Yoga Flow | Liberia |
| Deon | Illyboy | Yoga Flow | Liberia |
| Deborah | Asuquo | Yoga Flow | Liberia |
| Telvin Bobby | Massaquoi | Yoga Flow | Liberia |
LIBYA TEAM
TEAM| Name | Surname | Category | Country |
| Yunus | Harun | Yoga Artistic | Libya |
| Saida | Elfallah | Yoga Flow | Libya |
| Ali Abu | alqasem | Yoga Flow | Libya |
| Jude | Abughalia | Yoga Flow | Libya |
LIECHTENSTEIN TEAM
REPRESENTATIVENAME OLGA ILLICHOVA
E-MAIL OLGA.ILLICHOVA@GMAIL.COM

TEAM
| Name | Surname | Category | Country |
| Daniel | Grisales | Yoga Flow | Liechtenstein |
| İris | EM | Yoga Flow | Liechtenstein |
| Kali | Gillespie | Yoga Flow | Liechtenstein |
| Alexender | Cortes | Yoga Athletic | Liechtenstein |
| Gianluca | Forciniti | Yoga Flow | Liechtenstein |
| Daniel | Grisales | Yoga Flow | Liechtenstein |
| Valentina | Oehry | Yoga Flow | Liechtenstein |
LITHUANIA TEAM
TEAM| Name and Surname | Country |
| Gabija Om | Lithuania |
| Vaida Ulyvdiene | Lithuania |
| Svetlana Gu | Lithuania |
| Neringa Matuliauskaite | Lithuania |
| Sagrado Mercadito | Lithuania |
| Paulina Morales | Lithuania |
| Svetlana Gudelaitienė | Lithuania |
| Grazina Muchaciova | Lithuania |
| Julija Spicyne | Lithuania |
| Lena Oro | Lithuania |
| Julija Vazneviciene | Lithuania |
| Karolina Famuciova | Lithuania |
LUXEMBOURG TEAM
TEAM| Name and Surname | Country |
| Maura Explorer | Luxembourg |
| Ghaith Khammassi | Luxembourg |
| Doriane Leibel | Luxembourg |
| Tara Klassen | Luxembourg |
| Tami Therhappy | Luxembourg |
| Christelle Lagnemma | Luxembourg |
| Tara Klassen | Luxembourg |
| Larissa Dooley | Luxembourg |
| Kelsey Hopper | Luxembourg |
| Melanie Mancini | Luxembourg |
MADAGASCAR TEAM
TEAM| Name | Surname | Category | Country |
| Koloina | Lao | Yoga Flow | Madagascar |
| Miha | Yogini | Yoga Flow | Madagascar |
| Séverine | Legal | Yoga Flow | Madagascar |
| Christian | Christian | Yoga Flow | Madagascar |
| Youliane | Chaouch | Yoga Flow | Madagascar |
| RAZAFISOA Olga | Ornela | Yoga Asana | Madagascar |
| Cittrel | Nc | Yoga Asana | Madagascar |
| Diego | Suarez | Yoga Asana | Madagascar |
| Maysun | Hassanaly | Yoga Flow | Madagascar |
| Joanne | Perrier | Yoga Flow | Madagascar |
| Rova | Rakotondrahova | Yoga Flow | Madagascar |
MALAWI TEAM
| Name | Surname | Divison | Category | Country |
| Felicity | Thunyani | Women 18-49 Ages | Yoga Flow | Malawi |
MALAYSIA TEAM
TEAM
| Name Surname | Country |
| Yuki Peachy | Malaysia |
| Tribikram Gnawaly | Malaysia |
| Belle Summer | Malaysia |
| Jessie Zee | Malaysia |
| Joey Khoo | Malaysia |
| Josialy Martin | Malaysia |
| Man Chee | Malaysia |
| Kitt Woo | Malaysia |
| Wa Fei Jia | Malaysia |
| PY Chung | Malaysia |
| Peisee Ooi | Malaysia |
| Yen Lee | Malaysia |
| Matt Kemp | Malaysia |
| Hamdi Hillman Jr | Malaysia |
| Teh Leok Wan | Malaysia |
| Thinishia Dhayanandhan | Malaysia |
| Yuki Peachy | Malaysia |
| Aaron Chow | Malaysia |
| Shannon Tan | Malaysia |
| Renu Anand | Malaysia |
MALDIVES
TEAM| Name | Surname | Category | Country |
| Arugam | Lanka | Yoga Flow | Maldives |
| Olla | Bloom | Yoga Flow | Maldives |
| Shifana | Mufeed | Yoga Flow | Maldives |
| Anastasia | Valitova | Yoga Flow | Maldives |
| Narmada | Freak | Yoga Flow | Maldives |
| Anastasia | Ostrovskaya | Yoga Flow | Maldives |
| Evse | Eva | Yoga Flow | Maldives |
MALI TEAM
TEAM| Name | Surname | Category | Country |
| Mamadou | Kone | Yoga Artistic | Mali |
| Tounkara | Soumaila | Yoga Dance | Mali |
| Cemile | Cyna | Yoga Acrobatic | Mali |
| Chinemerem | Duru | Yoga Artistic | Mali |
| Faty | wele | Yoga Flow | Mali |
| Sarah | Djoumessi | Yoga Flow | Mali |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
KAZAKHSTAN TEAM
REPRESENTATIVE
NAME ALFIA KALMAGANBETOVA

TEAM
| Name Surname | Country |
| Svetlana Gamazova | Kazakhstan |
| Malika Torgumbayeva | Kazakhstan |
| Kamzina Arailym Maratovna | Kazakhstan |
| Yoga Teachermax | Kazakhstan |
| Lalita Sundari | Kazakhstan |
| Gulzhan Torgumbayeva | Kazakhstan |
| Goha Yogin | Kazakhstan |
| Darya Kochubey | Kazakhstan |
| Aigerim Kuat | Kazakhstan |
| Maya Om | Kazakhstan |
| Zhanel Abdullayeva / Abdullayev Assylzhan | Kazakhstan |
| Uliana Sai | Kazakhstan |
| Gaziza Shabdarbayeva | Kazakhstan |
| Victoriya Lazareva / Gaziza Shabdarbayeva | Kazakhstan |
| Julia Denisuyk | Kazakhstan |
KENYA TEAM
REPRESENTATIVE
NAME SHADRACK OKELLO

KENYA
| Name | Surname | Divison | Country |
| James | Mweu | Men 18-49 Ages | Kenya |
| Suzete | Muigai | Women 18-49 Ages | Kenya |
| Usha | Chavda | Women 18-49 Ages | Kenya |
| Ruth | Lucy | Women 18-49 Ages | Kenya |
| Rai | lxrrvine | Women 18-49 Ages | Kenya |
| Linda | Lyfts | Women 18-49 Ages | Kenya |
| Jamie | Sharma | Women 18-49 Ages | Kenya |
| Tori | iam | Women 18-49 Ages | Kenya |
| Lucy | Ruth | Women 18-49 Ages | Kenya |
KIRIBATI TEAM
TEAM| Name | Surname | Category | Country |
| Kaititaman | Aatau | Yoga Flow | Kiribati |
| Reitau | Tokiau | Yoga Flow | Kiribati |
KOSOVO TEAM
TEAM| Name | Surname | Divison | Category | Country |
| Agnesa | Mehmeti | Women 18-49 Ages | Yoga Flow | Kosovo |
| Sabrina | Lekaj | Women 18-49 Ages | Yoga Flow | Kosovo |
| Erza | Shunjaku | Women 18-49 Ages | Yoga Asana | Kosovo |
| Erna | Salihu | Women 18-49 Ages | Yoga Flow | Kosovo |
| Shpresa | Rrahmani | Women 18-49 Ages | Yoga Flow | Kosovo |
| Florida | Beqiri | Women 18-49 Ages | Yoga Flow | Kosovo |
KUWAIT TEAM
TEAM| Name | Surname | Divison | Country |
| Maryana | Maroz | Women 18-49 Ages | Kuwait |
| Angelica | Windy | Women 18-49 Ages | Kuwait |
| Rosy | Ron | Women 18-49 Ages | Kuwait |
| Sarah | İsmail | Women 18-49 Ages | Kuwait |
| Faisal | Ahmed | Men 18-49 Ages | Kuwait |
| Anjali | Anjali | Women 18-49 Ages | Kuwait |
KYRGYZSTAN TEAM
REPRESENTATIVE
NAME RYKOV DANIL
E-MAIL OXIDER71@GMAIL.COM

REPRESENTATIVE
NAME ALIYA OROZAKUNOVA
E-MAIL OROZAKUNOVA.A@GMAIL.COM

TEAM
| Name Surname | Country |
| Kasmalie Vajarkjn | Kyrgyztan |
| Olga Volosatykh | Kyrgyztan |
| Aliia Orozakunova | Kyrgyztan |
| Nurkyz Kadyrbaeva | Kyrgyztan |
| Anara Shygai | Kyrgyztan |
| Anna Keniu | Kyrgyztan |
| Lenmar Haridas Chatyrkulov | Kyrgyztan |
| Anna Keniu | Kyrgyztan |
| Asylkan Momuntaeva | Kyrgyzstan |
| Eduard Dokenov | Kyrgyzstan |
| Azhibekova Zharkynai | Kyrgyzstan |
| KALYGULOVA MEERIM | Kyrgyzstan |
| Anna Keniu / | Kyrgyzstan |
| Tok Bema | Kyrgyzstan |
| Zharkyn Kasmalieva | Kyrgyzstan |
| Shamieva Aigerim | Kyrgyzstan |
| Dinara Zhunusova | Kyrgyzstan |
| Suzanna Karazakova | Kyrgyzstan |
| LYASHKO ALENA / | Kyrgyzstan |
| Aidai Duwembieva | Kyrgyzstan |
LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC
REPRESENTATIVE
NAME VILAYVONE SISAVATH
E-MAIL VILAYVONE.RA@GMAIL.COM

TEAM
| Name Surname | Country |
| Stephanie Hecquet Lepoutre | Laos |
| Mukti Bangon Soudalavong | Laos |
| Deepak Yogi | Laos |
| Haute Meow | Laos |
| Lina Yoga | Laos |
| Jovita Yoga / | Laos |
| Jerry Felix | Laos |
| Kayla Rose Freudenberg | Laos |
LATVIA TEAM
REPRESENTATIVE
NAME SINTIJA ZILITE
E-MAIL ZSINTIJA@INBOX.LV

TEAM
| Name and Surname | Country |
| Gurudatta Senapaty | Latvia |
| Evelina Semenovica | Latvia |
| Sintija Zilite | Latvia |
| Aleksandra J. Labucka | Latvia |
| Natasha Kalari | Latvia |
| Tereze Penike | Latvia |
| Kristina Klincane | Latvia |
| Liva Veinberga | Latvia |
| Musina Galina | Latvia |
| Phoebe Trinh | Latvia |
| Lasma Metniece | Latvia |
| Iness Lagios | Latvia |
LEBANON TEAM
REPRESENTATIVE
NAME INGE DECKERS
E-MAIL INGE.DECKERS@HOTMAIL.COM

TEAM
| Name Surname | Country |
| Ghadeer Moussaa | Lebanon |
| Josiane Azar | Lebanon |
| Aurelie Karam | Lebanon |
| Sharezade Mami | Lebanon |
| Lara Assaf | Lebanon |
| Aya Jamorabon Rafeh | Lebanon |
| Naji Tawk | Lebanon |
| Jessica Ghoul | Lebanon |
| Yasmin Masri | Lebanon |
| Georgios Nasr | Lebanon |
| Shadwa Ismail | Lebanon |
| Lama Yulu | Lebanon |
| Firas Bou Ghawi | Lebanon |
LESOTHO TEAM
REPRESENTATIVE
NAME MXOLISI MAHOMMED KANGWA DUMA
E-MAIL DUMAMXOLISI4@GMAIL.COM

| Name | Surname | Divison | Category | Country |
| Mxolisi Mahommed | Kangwa Duma | Men 18-49 Ages | Yoga Flow | Lesotho |
LIBERIA TEAM
TEAM| Name | Surname | Category | Country |
| Zarelly ( Jelouu) | Luna | Yoga Flow | Liberia |
| Vannette | Tolbert | Yoga Flow | Liberia |
| Oyel | Keith | Yoga Flow | Liberia |
| Deon | Illyboy | Yoga Flow | Liberia |
| Deborah | Asuquo | Yoga Flow | Liberia |
| Telvin Bobby | Massaquoi | Yoga Flow | Liberia |
LIBYA TEAM
TEAM| Name | Surname | Category | Country |
| Yunus | Harun | Yoga Artistic | Libya |
| Saida | Elfallah | Yoga Flow | Libya |
| Ali Abu | alqasem | Yoga Flow | Libya |
| Jude | Abughalia | Yoga Flow | Libya |
LIECHTENSTEIN TEAM
REPRESENTATIVENAME OLGA ILLICHOVA
E-MAIL OLGA.ILLICHOVA@GMAIL.COM

TEAM
| Name | Surname | Category | Country |
| Daniel | Grisales | Yoga Flow | Liechtenstein |
| İris | EM | Yoga Flow | Liechtenstein |
| Kali | Gillespie | Yoga Flow | Liechtenstein |
| Alexender | Cortes | Yoga Athletic | Liechtenstein |
| Gianluca | Forciniti | Yoga Flow | Liechtenstein |
| Daniel | Grisales | Yoga Flow | Liechtenstein |
| Valentina | Oehry | Yoga Flow | Liechtenstein |
LITHUANIA TEAM
TEAM| Name and Surname | Country |
| Gabija Om | Lithuania |
| Vaida Ulyvdiene | Lithuania |
| Svetlana Gu | Lithuania |
| Neringa Matuliauskaite | Lithuania |
| Sagrado Mercadito | Lithuania |
| Paulina Morales | Lithuania |
| Svetlana Gudelaitienė | Lithuania |
| Grazina Muchaciova | Lithuania |
| Julija Spicyne | Lithuania |
| Lena Oro | Lithuania |
| Julija Vazneviciene | Lithuania |
| Karolina Famuciova | Lithuania |
LUXEMBOURG TEAM
TEAM| Name and Surname | Country |
| Maura Explorer | Luxembourg |
| Ghaith Khammassi | Luxembourg |
| Doriane Leibel | Luxembourg |
| Tara Klassen | Luxembourg |
| Tami Therhappy | Luxembourg |
| Christelle Lagnemma | Luxembourg |
| Tara Klassen | Luxembourg |
| Larissa Dooley | Luxembourg |
| Kelsey Hopper | Luxembourg |
| Melanie Mancini | Luxembourg |
MADAGASCAR TEAM
TEAM| Name | Surname | Category | Country |
| Koloina | Lao | Yoga Flow | Madagascar |
| Miha | Yogini | Yoga Flow | Madagascar |
| Séverine | Legal | Yoga Flow | Madagascar |
| Christian | Christian | Yoga Flow | Madagascar |
| Youliane | Chaouch | Yoga Flow | Madagascar |
| RAZAFISOA Olga | Ornela | Yoga Asana | Madagascar |
| Cittrel | Nc | Yoga Asana | Madagascar |
| Diego | Suarez | Yoga Asana | Madagascar |
| Maysun | Hassanaly | Yoga Flow | Madagascar |
| Joanne | Perrier | Yoga Flow | Madagascar |
| Rova | Rakotondrahova | Yoga Flow | Madagascar |
MALAWI TEAM
| Name | Surname | Divison | Category | Country |
| Felicity | Thunyani | Women 18-49 Ages | Yoga Flow | Malawi |
MALAYSIA TEAM
TEAM
| Name Surname | Country |
| Yuki Peachy | Malaysia |
| Tribikram Gnawaly | Malaysia |
| Belle Summer | Malaysia |
| Jessie Zee | Malaysia |
| Joey Khoo | Malaysia |
| Josialy Martin | Malaysia |
| Man Chee | Malaysia |
| Kitt Woo | Malaysia |
| Wa Fei Jia | Malaysia |
| PY Chung | Malaysia |
| Peisee Ooi | Malaysia |
| Yen Lee | Malaysia |
| Matt Kemp | Malaysia |
| Hamdi Hillman Jr | Malaysia |
| Teh Leok Wan | Malaysia |
| Thinishia Dhayanandhan | Malaysia |
| Yuki Peachy | Malaysia |
| Aaron Chow | Malaysia |
| Shannon Tan | Malaysia |
| Renu Anand | Malaysia |
MALDIVES
TEAM| Name | Surname | Category | Country |
| Arugam | Lanka | Yoga Flow | Maldives |
| Olla | Bloom | Yoga Flow | Maldives |
| Shifana | Mufeed | Yoga Flow | Maldives |
| Anastasia | Valitova | Yoga Flow | Maldives |
| Narmada | Freak | Yoga Flow | Maldives |
| Anastasia | Ostrovskaya | Yoga Flow | Maldives |
| Evse | Eva | Yoga Flow | Maldives |
MALI TEAM
TEAM| Name | Surname | Category | Country |
| Mamadou | Kone | Yoga Artistic | Mali |
| Tounkara | Soumaila | Yoga Dance | Mali |
| Cemile | Cyna | Yoga Acrobatic | Mali |
| Chinemerem | Duru | Yoga Artistic | Mali |
| Faty | wele | Yoga Flow | Mali |
| Sarah | Djoumessi | Yoga Flow | Mali |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
International Yoga Federation
info@internationalyogafederation.com.tr
Address: 5438 Smiley Dr. Los Angeles, CA90016 / USA
Address: Harmanyolu Ust Sok. Sisli, Istanbul / Turkiye
info@internationalyogafederation.com.tr
Address: 5438 Smiley Dr. Los Angeles, CA90016 / USA
Address: Harmanyolu Ust Sok. Sisli, Istanbul / Turkiye
All rights reserved by International Yoga Federation!
It might be unlawful to copy, distribute, disclose or otherwise use information contained in this web site is forbidden except otherwise written permission is obtained. Contact via email or phone to request more information.
Mobile friendly software: www.eticaret.com.tr

